| Deltagarlista Gren 12-28 |
| Tävling | Västerbybadet Race 2009 | Utskriftsdatum | 16 oktober 2009 | |||
| Tävlingsort | Götene | Utskriftstid | 14:15 | |||
| Arrangör | SK Götene |
| Gren 12, 50m Fjärilsim Fl 10-11år |
| Sponsor: Lantmännen |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 103 | Berggren-Nylund Rebecca | 1999 | S 71 | AI1899 | 25 m | 39.74 | |
| 2 | 63 | Fahlberg Linnéa | 1998 | ELFSBORG | AC5898 | 25 m | 40.99 | |
| 3 | 189 | Lygnestrand Sanna | 1999 | VARABYGDEN | AG5499 | 25 m | 41.55 | |
| 4 | 5 | Lång Jennifer | 1998 | LIDKÖPING | AK2298 | 25 m | 43.34 | |
| 5 | 195 | Larsson Thilda | 1999 | VÄNERSBORG | AA8299 | 25 m | 44.35 | |
| 6 | 69 | Bengtsson Daniela | 1998 | ELFSBORG | AF6298 | 25 m | 45.09 | |
| 7 | 33 | Wibrink Therese | 1998 | ALINGSÅS | AO9698 | 25 m | 47.09 | |
| 8 | 35 | Wivestrand Sandra | 1998 | ALINGSÅS | AK9898 | 25 m | 47.10 | |
| 9 | 224 | Larm Matilda | 1999 | SK GÖTENE | AD5699 | 25 m | 47.25 | |
| 10 | 65 | Pedersen Erica | 1998 | ELFSBORG | AC6898 | 25 m | 47.45 | |
| 11 | 263 | Utter Olivia | 1998 | MARIESTAD | AS9898 | 50 m | 50.10 | |
| 12 | 32 | Söderman Linnéa | 1998 | ALINGSÅS | AL0298 | 25 m | 51.09 | |
| 13 | 292 | Hallkvist Louise | 1999 | SK ALINGSÅ | AE0299 | 25 m | 54.23 | |
| 14 | 46 | Olofsson Erica | 1998 | BILLINGEN | AG2898 | 25 m | 54.54 | |
| 15 | 68 | Holström Matilda | 1998 | ELFSBORG | AP9498 | 25 m | 56.32 | |
| 16 | 67 | Stadig Johanna | 1998 | ELFSBORG | 25 m | 59.95 | ||
| 17 | 66 | Dubo Emma | 1999 | ELFSBORG | AC5299 | 25 m | ||
| 18 | 118 | Östling Linn | 1999 | KARLSBORG | AB1899 | 25 m | ||
| 19 | 300 | Hansson Emma | 1998 | ÅSUNDEN | AP1498 | 25 m | ||
| 20 | 293 | Hermansson Matilda | 1999 | SK ALINGSÅ | AF1299 | 25 m | ||
| 21 | 204 | Borg Vendela | 1998 | SK GÖTENE | AO1698 | 25 m | ||
| 22 | 27 | Ekström Emelie | 1998 | ALINGSÅS | BA3698 | 25 m | ||
| 23 | 26 | Sagré Emma Dimitrou | 1999 | ALINGSÅS | AO4699 | 25 m | ||
| 24 | 25 | Derzewiecki Isabell | 1998 | ALINGSÅS | AK5898 | 25 m | ||
| 25 | 24 | Bergstedt Sofia | 1998 | ALINGSÅS | AW8898 | 25 m | ||
| 26 | 64 | Avlund Johanna | 1999 | ELFSBORG | 25 m | |||
| Gren 13, 50m Fjärilsim Po 10-11år |
| Sponsor: Sambo Clothing AB |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 261 | Lövgren Albin | 1999 | MARIESTAD | AC0199 | 25 m | 38.39 | |
| 2 | 122 | Larsson Albin | 1998 | SKENE SIM | AF4798 | 25 m | 42.17 | |
| 3 | 116 | Staudinger Pontus | 1998 | KARLSBORG | AA6798 | 25 m | 42.40 | |
| 4 | 297 | Eriksson Linus | 1998 | ÅSUNDEN | AK7598 | 50 m | 44.63 | |
| 5 | 22 | Bergstedt Philip | 1998 | ALINGSÅS | AG9598 | 25 m | 47.15 | |
| 6 | 28 | Holgersson Manne | 1999 | ALINGSÅS | AC1599 | 25 m | 47.19 | |
| 7 | 70 | Lornell Anton | 1998 | ELFSBORG | AI3998 | 25 m | 48.09 | |
| 8 | 262 | Palmér Gustav | 1998 | MARIESTAD | AF6798 | 25 m | 49.83 | |
| 9 | 106 | Abrahamsson Oskar | 1998 | KARLSBORG | AB4598 | 25 m | 52.01 | |
| 10 | 72 | Holappa William W | 1999 | ELFSBORG | AC0599 | 25 m | 54.06 | |
| 11 | 34 | Wingård Lukas | 1999 | ALINGSÅS | AC0799 | 25 m | ||
| 12 | 225 | Larsson Johan | 1999 | SK GÖTENE | AE4799 | 25 m | ||
| 13 | 123 | Larsson Ludwig | 1999 | SKENE SIM | AH7599 | 25 m | ||
| 14 | 196 | Olsson Rasmus | 1999 | VÄNERSBORG | AA1999 | 25 m | ||
| 15 | 29 | Selerkvist Devin | 1999 | ALINGSÅS | AI1599 | 25 m | ||
| 16 | 205 | Carlén Filip | 1999 | SK GÖTENE | 25 m | |||
| 17 | 71 | Cavka Anes | 1999 | ELFSBORG | 25 m | |||
| Gren 14, 25m Fjärilsim Fl 9år o y |
| Sponsor: Ingers Glas o Porslin |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 124 | Palmkvist Alice | 2000 | SKENE SIM | AE9200 | 25 m | 19.83 | |
| 2 | 76 | Wirfalk Sofie | 2000 | ELFSBORG | AB2800 | 25 m | 20.78 | |
| 3 | 197 | Strandberg Pauline | 2000 | VÄNERSBORG | AB7800 | 25 m | 22.31 | |
| 4 | 286 | Alwin Emy | 2000 | SK ALINGSÅ | AB9600 | 25 m | 24.37 | |
| 5 | 73 | Öman Tilda | 2000 | ELFSBORG | 25 m | 24.88 | ||
| 6 | 75 | Holström Linea | 2000 | ELFSBORG | AC4600 | 25 m | 28.11 | |
| 7 | 134 | Lundgren Emma | 2000 | SKÖVDE SS | AG7400 | 25 m | ||
| 8 | 210 | Dzafic Amela | 2000 | SK GÖTENE | 25 m | |||
| 9 | 228 | Markendal Julia | 2000 | SK GÖTENE | AC9200 | 25 m | ||
| 10 | 212 | Essgärde Elvira | 2000 | SK GÖTENE | 25 m | |||
| 11 | 295 | Tistrand Klara | 2001 | SK ALINGSÅ | AD9801 | 25 m | ||
| 12 | 221 | Kall Malin | 2000 | SK GÖTENE | AC7200 | 25 m | ||
| 13 | 226 | Larsson Sofia | 2001 | SK GÖTENE | 25 m | |||
| 14 | 282 | Nyman Ellen | 2000 | TÖREBODA | AE0600 | 25 m | ||
| 15 | 276 | Fahlgren-Wallskog Elin | 2000 | TÖREBODA | AD4200 | 25 m | ||
| 16 | 268 | Lövgren Ida | 2001 | MARIESTAD | AB2801 | 25 m | ||
| 17 | 298 | Eriksson Lotta | 2000 | ÅSUNDEN | AG5400 | 25 m | ||
| 18 | 74 | Alsin Agnes | 2000 | ELFSBORG | 25 m | |||
| Gren 15, 25m Fjärilsim Po 9år o y |
| Sponsor: Boströms Maskinuthyrning |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 287 | Andersson Elias | 2000 | SK ALINGSÅ | AA6700 | 25 m | 24.08 | |
| 2 | 31 | Sjöström Viktor | 2001 | ALINGSÅS | AB2101 | 25 m | 26.15 | |
| 3 | 299 | Hansson Dennis | 2000 | ÅSUNDEN | AB9900 | 25 m | 28.02 | |
| 4 | 36 | Wollersjö David | 2000 | ALINGSÅS | AD1900 | 25 m | 29.13 | |
| 5 | 239 | Wallin Vincent Sälle | 2000 | SK GÖTENE | 25 m | |||
| 6 | 222 | Kullberg Henrik | 2000 | SK GÖTENE | 25 m | |||
| Gren 16, 50m Ryggsim Fl 10-11år |
| Sponsor: Leksaksaffären BRIO |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 103 | Berggren-Nylund Rebecca | 1999 | S 71 | AI1899 | 25 m | 41.48 | |
| 2 | 263 | Utter Olivia | 1998 | MARIESTAD | AS9898 | 25 m | 42.69 | |
| 3 | 224 | Larm Matilda | 1999 | SK GÖTENE | AD5699 | 25 m | 42.72 | |
| 4 | 5 | Lång Jennifer | 1998 | LIDKÖPING | AK2298 | 25 m | 43.69 | |
| 5 | 63 | Fahlberg Linnéa | 1998 | ELFSBORG | AC5898 | 25 m | 44.26 | |
| 6 | 65 | Pedersen Erica | 1998 | ELFSBORG | AC6898 | 25 m | 45.01 | |
| 7 | 35 | Wivestrand Sandra | 1998 | ALINGSÅS | AK9898 | 25 m | 45.45 | |
| 8 | 189 | Lygnestrand Sanna | 1999 | VARABYGDEN | AG5499 | 25 m | 45.62 | |
| 9 | 69 | Bengtsson Daniela | 1998 | ELFSBORG | AF6298 | 25 m | 45.89 | |
| 10 | 195 | Larsson Thilda | 1999 | VÄNERSBORG | AA8299 | 25 m | 46.32 | |
| 11 | 77 | Forsström Johanna | 1999 | ELFSBORG | 25 m | 47.26 | ||
| 12 | 64 | Avlund Johanna | 1999 | ELFSBORG | 25 m | 47.50 | ||
| 13 | 300 | Hansson Emma | 1998 | ÅSUNDEN | AP1498 | 25 m | 47.92 | |
| 14 | 293 | Hermansson Matilda | 1999 | SK ALINGSÅ | AF1299 | 25 m | 48.32 | |
| 15 | 42 | Gustavsson Julia | 1998 | BILLINGEN | AC4298 | 25 m | 48.57 | |
| 16 | 66 | Dubo Emma | 1999 | ELFSBORG | AC5299 | 25 m | 48.92 | |
| 17 | 67 | Stadig Johanna | 1998 | ELFSBORG | 25 m | 49.23 | ||
| 18 | 139 | Wallén Elise | 1998 | SKÖVDE SS | AN1298 | 25 m | 49.78 | |
| 19 | 46 | Olofsson Erica | 1998 | BILLINGEN | AG2898 | 25 m | 50.17 | |
| 20 | 33 | Wibrink Therese | 1998 | ALINGSÅS | AO9698 | 25 m | 50.26 | |
| 21 | 68 | Holström Matilda | 1998 | ELFSBORG | AP9498 | 25 m | 50.31 | |
| 22 | 26 | Sagré Emma Dimitrou | 1999 | ALINGSÅS | AO4699 | 25 m | 50.32 | |
| 23 | 118 | Östling Linn | 1999 | KARLSBORG | AB1899 | 25 m | 50.47 | |
| 24 | 292 | Hallkvist Louise | 1999 | SK ALINGSÅ | AE0299 | 25 m | 52.33 | |
| 25 | 137 | Staflund Erica | 1999 | SKÖVDE SS | AC9699 | 25 m | 52.38 | |
| 26 | 185 | Lindberg Wilma | 1999 | VARABYGDEN | AO8699 | 25 m | 53.35 | |
| 27 | 24 | Bergstedt Sofia | 1998 | ALINGSÅS | AW8898 | 25 m | 53.51 | |
| 28 | 198 | Wallberg Jennie | 1999 | VÄNERSBORG | AH0499 | 25 m | 53.73 | |
| 29 | 179 | Göransson Alice | 1999 | VARABYGDEN | AO5699 | 25 m | 54.99 | |
| 30 | 204 | Borg Vendela | 1998 | SK GÖTENE | AO1698 | 25 m | 55.54 | |
| 31 | 192 | Gillberg Moa | 1998 | VÄNERSBORG | AZ3898 | 25 m | 56.08 | |
| 32 | 113 | Lewis-Jonsson Hanna | 1999 | KARLSBORG | 25 m | 59.64 | ||
| 33 | 178 | Fremäng Lovisa | 1999 | VARABYGDEN | AO7699 | 25 m | 1:00.58 | |
| 34 | 309 | Wallgren Amanda | 1999 | ÅSUNDEN | AT3699 | 25 m | 1:01.14 | |
| 35 | 271 | Tivemo Ella | 1999 | MARIESTAD | AO4899 | 25 m | 1:01.58 | |
| 36 | 99 | Oscarsson Emma | 1998 | FALKÖPING | AP4498 | 25 m | 1:01.70 | |
| 37 | 264 | Lundstedt Ellen | 1998 | MARIESTAD | AS8898 | 25 m | 1:02.82 | |
| 38 | 172 | Bengtsson Emilia | 1999 | VARABYGDEN | AP7499 | 25 m | 1:02.91 | |
| 39 | 27 | Ekström Emelie | 1998 | ALINGSÅS | BA3698 | 25 m | 1:04.68 | |
| 40 | 176 | Fougner Moa | 1999 | VARABYGDEN | AT1699 | 25 m | 1:08.28 | |
| 41 | 215 | Gustavsson Julia | 1998 | SK GÖTENE | AO2698 | 25 m | 1:13.76 | |
| 42 | 4 | Kylen Matilda | 1999 | SKARA SS | 25 m | |||
| 43 | 25 | Derzewiecki Isabell | 1998 | ALINGSÅS | AK5898 | 25 m | ||
| 44 | 3 | Johansson Alma | 1999 | SKARA SS | 25 m | |||
| 45 | 32 | Söderman Linnéa | 1998 | ALINGSÅS | AL0298 | 25 m | ||
| 46 | 237 | Uddéus Elsa | 1998 | SK GÖTENE | 25 m | |||
| 47 | 305 | Sandin Linnea | 1999 | ÅSUNDEN | AS0699 | 25 m | ||
| 48 | 230 | Ros Karolina | 1999 | SK GÖTENE | 25 m | |||
| 49 | 2 | Gustavsson Ida | 1999 | SKARA SS | 25 m | |||
| 50 | 213 | Fridell Julia | 1999 | SK GÖTENE | 25 m | |||
| 51 | 108 | Andersson Stina | 1999 | KARLSBORG | 25 m | |||
| 52 | 109 | Angel Klara | 1999 | KARLSBORG | 25 m | |||
| 53 | 48 | Schiller Lisa | 1999 | BILLINGEN | 25 m | |||
| Gren 17, 50m Ryggsim Po 10-11år |
| Sponsor: Lieberths Mekaniska |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 261 | Lövgren Albin | 1999 | MARIESTAD | AC0199 | 25 m | 40.13 | |
| 2 | 116 | Staudinger Pontus | 1998 | KARLSBORG | AA6798 | 25 m | 40.59 | |
| 3 | 106 | Abrahamsson Oskar | 1998 | KARLSBORG | AB4598 | 25 m | 42.81 | |
| 4 | 22 | Bergstedt Philip | 1998 | ALINGSÅS | AG9598 | 25 m | 44.48 | |
| 5 | 122 | Larsson Albin | 1998 | SKENE SIM | AF4798 | 25 m | 45.28 | |
| 6 | 70 | Lornell Anton | 1998 | ELFSBORG | AI3998 | 25 m | 46.30 | |
| 7 | 297 | Eriksson Linus | 1998 | ÅSUNDEN | AK7598 | 25 m | 46.50 | |
| 8 | 72 | Holappa William W | 1999 | ELFSBORG | AC0599 | 25 m | 47.16 | |
| 9 | 225 | Larsson Johan | 1999 | SK GÖTENE | AE4799 | 25 m | 47.78 | |
| 10 | 262 | Palmér Gustav | 1998 | MARIESTAD | AF6798 | 25 m | 48.55 | |
| 11 | 28 | Holgersson Manne | 1999 | ALINGSÅS | AC1599 | 25 m | 48.66 | |
| 12 | 141 | Wallén Marcus | 1999 | SKÖVDE SS | AE8199 | 25 m | 48.75 | |
| 13 | 173 | Christensson Hampus | 1999 | VARABYGDEN | AD9399 | 50 m | 50.75 | |
| 14 | 79 | Jelic Filip | 1999 | ELFSBORG | AE0799 | 25 m | 51.27 | |
| 15 | 80 | Griphem Noah | 1999 | ELFSBORG | AC8399 | 25 m | 52.01 | |
| 16 | 34 | Wingård Lukas | 1999 | ALINGSÅS | AC0799 | 25 m | 53.55 | |
| 17 | 71 | Cavka Anes | 1999 | ELFSBORG | 25 m | 53.55 | ||
| 18 | 186 | Lund Carl | 1999 | VARABYGDEN | AE5799 | 50 m | 53.62 | |
| 19 | 196 | Olsson Rasmus | 1999 | VÄNERSBORG | AA1999 | 25 m | 55.46 | |
| 20 | 206 | Claesson Nimbus | 1999 | SK GÖTENE | AD3199 | 25 m | 57.03 | |
| 21 | 29 | Selerkvist Devin | 1999 | ALINGSÅS | AI1599 | 25 m | 57.31 | |
| 22 | 78 | Johansson Viktor | 1999 | ELFSBORG | 25 m | 57.49 | ||
| 23 | 291 | Frövik Lucas | 1999 | SK ALINGSÅ | AC9399 | 25 m | 1:03.25 | |
| 24 | 214 | Gustafson Sebastian | 1998 | SK GÖTENE | AI3598 | 25 m | 1:06.69 | |
| 25 | 231 | Rydberg Oscar | 1998 | SK GÖTENE | 25 m | 1:17.01 | ||
| 26 | 233 | Sohlberg Ludvig | 1999 | SK GÖTENE | AD5199 | 25 m | ||
| 27 | 133 | Karhi Mattias | 1999 | SKÖVDE SS | AH0399 | 25 m | ||
| 28 | 16 | Pettersson Robin | 1999 | LIDKÖPING | AI9599 | 25 m | ||
| 29 | 112 | Grosch Sebastian | 1998 | KARLSBORG | 25 m | |||
| 30 | 216 | Gustavsson Markus | 1998 | SK GÖTENE | 25 m | |||
| 31 | 17 | Sandreski Delco | 1998 | LIDKÖPING | 25 m | |||
| 32 | 205 | Carlén Filip | 1999 | SK GÖTENE | 25 m | |||
| Gren 18, 25m Ryggsim Fl 9år o y |
| Sponsor: M-Frakt Mariestad |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 124 | Palmkvist Alice | 2000 | SKENE SIM | AE9200 | 25 m | 20.28 | |
| 2 | 76 | Wirfalk Sofie | 2000 | ELFSBORG | AB2800 | 25 m | 23.38 | |
| 3 | 73 | Öman Tilda | 2000 | ELFSBORG | 25 m | 23.47 | ||
| 4 | 282 | Nyman Ellen | 2000 | TÖREBODA | AE0600 | 25 m | 23.59 | |
| 5 | 197 | Strandberg Pauline | 2000 | VÄNERSBORG | AB7800 | 25 m | 23.78 | |
| 6 | 156 | Lokrantz Elin | 2000 | TROLLHÄTTA | AM2200 | 25 m | 24.14 | |
| 7 | 286 | Alwin Emy | 2000 | SK ALINGSÅ | AB9600 | 25 m | 24.90 | |
| 8 | 84 | Bengtsson Olivia | 2000 | ELFSBORG | 25 m | 24.96 | ||
| 9 | 268 | Lövgren Ida | 2001 | MARIESTAD | AB2801 | 25 m | 25.41 | |
| 10 | 74 | Alsin Agnes | 2000 | ELFSBORG | 25 m | 25.60 | ||
| 11 | 226 | Larsson Sofia | 2001 | SK GÖTENE | 25 m | 26.06 | ||
| 12 | 134 | Lundgren Emma | 2000 | SKÖVDE SS | AG7400 | 25 m | 26.24 | |
| 13 | 298 | Eriksson Lotta | 2000 | ÅSUNDEN | AG5400 | 25 m | 26.24 | |
| 14 | 210 | Dzafic Amela | 2000 | SK GÖTENE | 25 m | 26.69 | ||
| 15 | 191 | Gillberg Ada | 2000 | VÄNERSBORG | AJ3400 | 25 m | 26.76 | |
| 16 | 295 | Tistrand Klara | 2001 | SK ALINGSÅ | AD9801 | 25 m | 27.24 | |
| 17 | 85 | Andersson Emelie | 2001 | ELFSBORG | 25 m | 27.41 | ||
| 18 | 175 | Eliaesson Emilia | 2000 | VARABYGDEN | AG1400 | 25 m | 27.50 | |
| 19 | 81 | Carnefjord Alice | 2000 | ELFSBORG | 25 m | 28.09 | ||
| 20 | 75 | Holström Linea | 2000 | ELFSBORG | AC4600 | 25 m | 28.78 | |
| 21 | 221 | Kall Malin | 2000 | SK GÖTENE | AC7200 | 25 m | 29.11 | |
| 22 | 41 | Emanuelsson Vera Fransson | 2001 | BILLINGEN | AB7401 | 25 m | 29.21 | |
| 23 | 181 | Jansson Annie | 2001 | VARABYGDEN | AC5201 | 25 m | 29.36 | |
| 24 | 228 | Markendal Julia | 2000 | SK GÖTENE | AC9200 | 25 m | 29.42 | |
| 25 | 212 | Essgärde Elvira | 2000 | SK GÖTENE | 25 m | 29.54 | ||
| 26 | 238 | Wahlström Saga | 2000 | SK GÖTENE | 25 m | 30.16 | ||
| 27 | 290 | Elwhagen Kajsa | 2000 | SK ALINGSÅ | AG2800 | 25 m | 30.47 | |
| 28 | 87 | Lornell Hannah | 2000 | ELFSBORG | 25 m | 30.69 | ||
| 29 | 232 | Sennelöv Melker | 2000 | SK GÖTENE | 25 m | 30.85 | ||
| 30 | 149 | Hasslin Klara | 2001 | TROLLHÄTTA | AF3201 | 25 m | 31.01 | |
| 31 | 180 | Göransson Anny | 2001 | VARABYGDEN | AD5201 | 25 m | 33.73 | |
| 32 | 100 | Oscarsson Ida | 2002 | FALKÖPING | 25 m | 36.63 | ||
| 33 | 39 | Dovrén Tilda | 2001 | BILLINGEN | AB6401 | 25 m | 38.48 | |
| 34 | 188 | Lund Ida | 2001 | VARABYGDEN | AC4201 | 25 m | 38.87 | |
| 35 | 83 | Chow Susan | 2000 | ELFSBORG | 25 m | |||
| 36 | 82 | Levinsson Jennie | 2000 | ELFSBORG | 25 m | |||
| 37 | 115 | Rosebrink Julia | 2000 | KARLSBORG | 25 m | |||
| 38 | 107 | Andersson Ebba | 2000 | KARLSBORG | 25 m | |||
| 39 | 280 | Kramer Linn | 2001 | TÖREBODA | AD8801 | 25 m | ||
| 40 | 49 | Wiggins Jonna | 2000 | BILLINGEN | 25 m | |||
| 41 | 86 | Klahr Sofia | 2000 | ELFSBORG | 25 m | |||
| 42 | 18 | Arenbjörk Elsa | 2000 | LIDKÖPING | 25 m | |||
| Gren 19, 25m Ryggsim Po 9år o y |
| Sponsor: JH:s Montering |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 287 | Andersson Elias | 2000 | SK ALINGSÅ | AA6700 | 25 m | 24.13 | |
| 2 | 194 | Larsson Edwin | 2001 | VÄNERSBORG | AB3501 | 25 m | 25.33 | |
| 3 | 294 | Hyvönen Elias | 2000 | SK ALINGSÅ | AA7700 | 25 m | 25.42 | |
| 4 | 31 | Sjöström Viktor | 2001 | ALINGSÅS | AB2101 | 25 m | 25.51 | |
| 5 | 299 | Hansson Dennis | 2000 | ÅSUNDEN | AB9900 | 25 m | 25.53 | |
| 6 | 36 | Wollersjö David | 2000 | ALINGSÅS | AD1900 | 25 m | 25.79 | |
| 7 | 193 | Hermansson Sebastian | 2000 | VÄNERSBORG | AE3900 | 25 m | 26.00 | |
| 8 | 23 | Bergstedt Robin | 2000 | ALINGSÅS | AC6700 | 25 m | 27.44 | |
| 9 | 222 | Kullberg Henrik | 2000 | SK GÖTENE | 25 m | 27.47 | ||
| 10 | 279 | Henningsson Rikhard | 2000 | TÖREBODA | AB7100 | 25 m | 27.84 | |
| 11 | 90 | Gunnarsson Anders | 2001 | ELFSBORG | 25 m | 28.28 | ||
| 12 | 207 | Claesson Oskar | 2000 | SK GÖTENE | AB6100 | 25 m | 28.39 | |
| 13 | 239 | Wallin Vincent Sälle | 2000 | SK GÖTENE | 25 m | 28.52 | ||
| 14 | 88 | Arvidsson Jonathan | 2000 | ELFSBORG | 25 m | 29.84 | ||
| 15 | 89 | Savhammar Theodor | 2001 | ELFSBORG | 25 m | 29.95 | ||
| 16 | 91 | Henriksson Erik | 2000 | ELFSBORG | 25 m | 30.80 | ||
| 17 | 229 | Mathwig Andreas | 2000 | SK GÖTENE | 25 m | 31.30 | ||
| 18 | 30 | Sjöström Oscar | 2003 | ALINGSÅS | AA2103 | 25 m | 31.45 | |
| 19 | 208 | Claesson Rasmus | 2000 | SK GÖTENE | 25 m | 37.40 | ||
| 20 | 117 | Utsten Jonathan | 2000 | KARLSBORG | 25 m | |||
| Gren 20, 4X50m Frisim Mix 11år o y |
| Sponsor: Götene Brandmannaklubb |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 127 | Skövde SS Lag 4 F | 1998 | SKÖVDE SS | 25 m | 2:36.48 | ||
| 2 | 104 | Karlsborg Lag 1 | 0 | KARLSBORG | 25 m | 2:43.89 | ||
| 3 | 61 | SK Elfsborg Lag 1 Pojk | 2005 | ELFSBORG | 25 m | 3:00.00 | ||
| 4 | 60 | SK Elfsborg Lag 2 Pojk | 2005 | ELFSBORG | 25 m | 3:15.00 | ||
| 5 | 200 | SK Götene Lag 2 | 0 | SK GÖTENE | 25 m | 3:26.96 | ||
| 6 | 284 | SK Alingsås | 0 | SK ALINGSÅ | 25 m | 3:29.36 | ||
| 7 | 59 | SK Elfsborg Lag 3 Pojk | 2005 | ELFSBORG | 25 m | 3:30.00 | ||
| 8 | 201 | SK Götene Lag 3 | 0 | SK GÖTENE | 25 m | 3:32.18 | ||
| 9 | 199 | SK Götene Lag 1 F | 0 | SK GÖTENE | 25 m | 3:51.68 | ||
| 10 | 105 | Karlsborg Lag 2 | 0 | KARLSBORG | 25 m | |||
| 11 | 256 | Mix Mariestad | 1996 | MARIESTAD | 25 m | |||
| Gren 21, 50m Bröstsim Fl 10-11år |
| Sponsor: Götene Plast AB |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 103 | Berggren-Nylund Rebecca | 1999 | S 71 | AI1899 | 25 m | 43.15 | |
| 2 | 65 | Pedersen Erica | 1998 | ELFSBORG | AC6898 | 25 m | 46.53 | |
| 3 | 263 | Utter Olivia | 1998 | MARIESTAD | AS9898 | 25 m | 47.31 | |
| 4 | 69 | Bengtsson Daniela | 1998 | ELFSBORG | AF6298 | 25 m | 47.52 | |
| 5 | 139 | Wallén Elise | 1998 | SKÖVDE SS | AN1298 | 25 m | 48.41 | |
| 6 | 189 | Lygnestrand Sanna | 1999 | VARABYGDEN | AG5499 | 25 m | 48.49 | |
| 7 | 224 | Larm Matilda | 1999 | SK GÖTENE | AD5699 | 25 m | 48.65 | |
| 8 | 5 | Lång Jennifer | 1998 | LIDKÖPING | AK2298 | 25 m | 49.15 | |
| 9 | 300 | Hansson Emma | 1998 | ÅSUNDEN | AP1498 | 25 m | 49.53 | |
| 10 | 46 | Olofsson Erica | 1998 | BILLINGEN | AG2898 | 25 m | 49.79 | |
| 11 | 66 | Dubo Emma | 1999 | ELFSBORG | AC5299 | 25 m | 50.40 | |
| 12 | 64 | Avlund Johanna | 1999 | ELFSBORG | 25 m | 50.57 | ||
| 13 | 192 | Gillberg Moa | 1998 | VÄNERSBORG | AZ3898 | 25 m | 51.23 | |
| 14 | 27 | Ekström Emelie | 1998 | ALINGSÅS | BA3698 | 25 m | 51.46 | |
| 15 | 292 | Hallkvist Louise | 1999 | SK ALINGSÅ | AE0299 | 25 m | 51.50 | |
| 16 | 35 | Wivestrand Sandra | 1998 | ALINGSÅS | AK9898 | 25 m | 51.60 | |
| 17 | 293 | Hermansson Matilda | 1999 | SK ALINGSÅ | AF1299 | 25 m | 51.71 | |
| 18 | 33 | Wibrink Therese | 1998 | ALINGSÅS | AO9698 | 25 m | 51.93 | |
| 19 | 68 | Holström Matilda | 1998 | ELFSBORG | AP9498 | 25 m | 52.02 | |
| 20 | 63 | Fahlberg Linnéa | 1998 | ELFSBORG | AC5898 | 25 m | 52.08 | |
| 21 | 195 | Larsson Thilda | 1999 | VÄNERSBORG | AA8299 | 25 m | 52.27 | |
| 22 | 67 | Stadig Johanna | 1998 | ELFSBORG | 25 m | 52.58 | ||
| 23 | 25 | Derzewiecki Isabell | 1998 | ALINGSÅS | AK5898 | 25 m | 52.59 | |
| 24 | 32 | Söderman Linnéa | 1998 | ALINGSÅS | AL0298 | 25 m | 52.78 | |
| 25 | 172 | Bengtsson Emilia | 1999 | VARABYGDEN | AP7499 | 25 m | 53.02 | |
| 26 | 113 | Lewis-Jonsson Hanna | 1999 | KARLSBORG | 25 m | 53.73 | ||
| 27 | 185 | Lindberg Wilma | 1999 | VARABYGDEN | AO8699 | 25 m | 55.53 | |
| 28 | 137 | Staflund Erica | 1999 | SKÖVDE SS | AC9699 | 25 m | 55.80 | |
| 29 | 204 | Borg Vendela | 1998 | SK GÖTENE | AO1698 | 25 m | 56.52 | |
| 30 | 26 | Sagré Emma Dimitrou | 1999 | ALINGSÅS | AO4699 | 25 m | 56.53 | |
| 31 | 198 | Wallberg Jennie | 1999 | VÄNERSBORG | AH0499 | 25 m | 56.75 | |
| 32 | 271 | Tivemo Ella | 1999 | MARIESTAD | AO4899 | 25 m | 57.31 | |
| 33 | 288 | Andersson Linn | 1998 | SK ALINGSÅ | AV6498 | 25 m | 58.28 | |
| 34 | 179 | Göransson Alice | 1999 | VARABYGDEN | AO5699 | 25 m | 59.80 | |
| 35 | 264 | Lundstedt Ellen | 1998 | MARIESTAD | AS8898 | 25 m | 1:01.05 | |
| 36 | 176 | Fougner Moa | 1999 | VARABYGDEN | AT1699 | 25 m | 1:01.93 | |
| 37 | 178 | Fremäng Lovisa | 1999 | VARABYGDEN | AO7699 | 25 m | 1:03.34 | |
| 38 | 309 | Wallgren Amanda | 1999 | ÅSUNDEN | AT3699 | 25 m | 1:04.04 | |
| 39 | 215 | Gustavsson Julia | 1998 | SK GÖTENE | AO2698 | 25 m | 1:04.11 | |
| 40 | 42 | Gustavsson Julia | 1998 | BILLINGEN | AC4298 | 25 m | 1:04.52 | |
| 41 | 48 | Schiller Lisa | 1999 | BILLINGEN | 25 m | 1:08.72 | ||
