Deltagarlista Gren 1-11 
 
  Tävling  Västerbybadet Race 2009    Utskriftsdatum  16 oktober 2009   
  Tävlingsort  Götene    Utskriftstid  14:13   
  Arrangör  SK Götene         
 
 
Gren 1, 100m Medley Fl 12-16år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
235  Svensson Sofia  1993  SK GÖTENE  AF0893  25 m  1:09.58   
234  Stenhammar Emelie  1993  SK GÖTENE  BH4293  25 m  1:13.25   
114  Niklasson Johanna  1996  KARLSBORG  AQ6896  25 m  1:16.08   
Näslund Monica  1994  LIDKÖPING  BW2694  25 m  1:17.93   
157  Mo Wendy  1994  TROLLHÄTTA  BM8494  25 m  1:18.25   
150  Holmberg Isabella  1993  TROLLHÄTTA  AL1293  25 m  1:18.82   
147  Ericson Louise  1994  TROLLHÄTTA  AF8894  25 m  1:18.89   
154  Jonasson Sofie  1994  TROLLHÄTTA  BP4694  25 m  1:18.97   
40  Duvander Agnes  1994  BILLINGEN  AQ2294  25 m  1:19.25   
10  144  André Johanna  1995  TROLLHÄTTA  BI9695  25 m  1:21.51   
11  258  Segerstedt Rebecca  1994  MARIESTAD  BX5494  25 m  1:21.58   
12  167  Koch Lykke  1994  UDDEVALLA  AB2694  25 m  1:21.98   
13  257  Hjalmarsson Louise  1997  MARIESTAD  AV8697  25 m  1:22.01   
14  145  Ask Jennifer  1995  TROLLHÄTTA  BJ5495  25 m  1:23.11   
15  306  Törnqvist Cajsa  1996  ÅSUNDEN  BD1296  25 m  1:23.40   
16  148  Ghabayen Lena  1995  TROLLHÄTTA  AP1695  25 m  1:23.70   
17  163  Stenvold Isabelle  1996  TROLLHÄTTA  AA6496  25 m  1:23.98   
18  266  Lund Clara  1995  MARIESTAD  BP1695  25 m  1:24.11   
19  166  Fredriksson Janina  1994  UDDEVALLA  AB0694  25 m  1:24.31   
20  151  Irvefjord Ellinore  1997  TROLLHÄTTA  AX3497  25 m  1:24.61   
21  169  Olsson Linnéa  1994  UDDEVALLA  BH0294  25 m  1:24.78   
22  45  Mellqvist Elvira  1995  BILLINGEN  AW0295  25 m  1:25.35   
23  101  Samuelsson Nora  1997  FALKÖPING  AG8897  25 m  1:26.37   
24  168  Nordqvist Joanna  1994  UDDEVALLA  AY6894  25 m  1:26.65   
25  132  Jern Lovisa  1995  SKÖVDE SS  AW3295  25 m  1:27.39   
26  183  Johansson Hanna  1997  VARABYGDEN  AS0497  25 m  1:27.94   
27  170  Sköld Therese  1993  UDDEVALLA  BI8493  25 m  1:28.20   
28  140  Wallén Linnea  1994  SKÖVDE SS  AW9894  25 m  1:28.67   
29  159  Nilsson Malin  1995  TROLLHÄTTA  AF7495  25 m  1:30.13   
30  308  Ullberg Camilla  1997  ÅSUNDEN  AS6497  25 m  1:30.69   
31  11  Segerqvist Olivia  1995  LIDKÖPING  BS6295  25 m  1:31.37   
32  43  Hampe-Nilsson Alexandra  1995  BILLINGEN  BC8695  25 m  1:32.10   
33  135  Pettersson Ellen  1996  SKÖVDE SS  AK6896  25 m  1:32.51   
34  265  German Evelina  1994  MARIESTAD  BU0494  25 m  1:32.95   
35  165  Bjurström Emelie  1994  UDDEVALLA  AJ8694  25 m  1:33.73   
36  Näslund Louise  1997  LIDKÖPING  AS1497  25 m  1:33.80   
37  136  Pålsson Linnea  1995  SKÖVDE SS  AL7695  25 m  1:34.55   
38  38  Blom Evelina  1994  BILLINGEN  BR9294  25 m  1:35.11   
39  121  Carlsson Ada  1994  SKENE SIM  BA5894  25 m  1:35.54   
40  130  Grape Elina  1995  SKÖVDE SS  BS5295  25 m  1:35.69   
41  164  Styrenius Lovisa  1997  TROLLHÄTTA  AC3497  25 m  1:35.93   
42  153  Jonasson Elin  1997  TROLLHÄTTA  AX2497  25 m  1:36.22   
43  267  Läth Julia  1997  MARIESTAD  AV1897  25 m  1:36.24   
44  131  Jarl Hanna  1996  SKÖVDE SS  AR4696  25 m  1:36.63   
45  10  Ingman Molly  1997  LIDKÖPING  BA1697  25 m  1:40.01   
46  302  Nilsson Annie  1995  ÅSUNDEN  BS4295  25 m  1:40.24   
47  51  Thomas Hanna  1997  ELFSBORG  AI3297  25 m  1:42.25   
48  129  Essemo-Lorenzen Sara  1995  SKÖVDE SS  AL5695  25 m  1:42.52   
49  152  Johansson Amanda  1997  TROLLHÄTTA  BJ4497  25 m  1:46.69   
50  303  Nilsson Sarah  1996  ÅSUNDEN  BD0296  25 m  1:50.22   
51  161  Palmgren Elin  1997  TROLLHÄTTA  AX6497  25 m     
52  301  Johansson Jennifer  1997  ÅSUNDEN  BD9897  25 m     
53  146  Berg Jovenia  1995  TROLLHÄTTA  BR8495  25 m     
54  50  Helgesson Emma  1997  ELFSBORG  AX8897  25 m     
55  125  Vedenvik Sofia  1994  SKENE SIM  AV4294  25 m     
56  120  Adolfsson Stina  1994  SKENE SIM    25 m     
57  110  Bergman Signe  1996  KARLSBORG    25 m     
58  52  Andersson Ida  1997  ELFSBORG  AF0497  25 m     
59  304  Nylin Alma  1996  ÅSUNDEN  BN1296  25 m     
 
Gren 2, 50m Fjärilsim Po 12-16år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Persson Pontus  1993  LIDKÖPING  AN4793  25 m  31.45   
158  Mo William  1996  TROLLHÄTTA  AI3196  25 m  33.71   
93  Björefeldt Johan  1994  FALKÖPING  AK6194  25 m  34.46   
97  Ingemansson Gustav  1995  FALKÖPING    25 m  34.53   
95  Elofsson Jonathan  1993  FALKÖPING  AV7393  25 m  35.21   
Persson Simon  1995  LIDKÖPING  AF9995  25 m  35.86   
94  Elofsson Andreas  1995  FALKÖPING  AF3995  25 m  36.10   
162  Sandblom Oscar  1993  TROLLHÄTTA  BB2393  50 m  36.76   
12  Arnesson Sebastian  1996  LIDKÖPING  AO3396  25 m  37.59   
10  182  Johansson Andreas  1995  VARABYGDEN  AP7995  25 m  40.59   
11  53  Sumi Daniel  1997  ELFSBORG  AN6597  25 m  41.60   
12  54  Pedersen Marcus  1997  ELFSBORG  AC7197  25 m  42.73   
13  138  Staflund Johan  1997  SKÖVDE SS  AE7197  25 m  43.18   
14  223  Larm Erik  1997  SK GÖTENE  AJ9197  25 m  44.88   
15  174  Christensson Linus  1995  VARABYGDEN  AP6995  25 m  47.88   
16  56  Reinholdsson William  1997  ELFSBORG  AP8597  25 m  48.25   
17  187  Lund Erik  1996  VARABYGDEN  AO9596  25 m  49.02   
18  209  Dzafic Amel  1997  SK GÖTENE  AN2997  25 m  49.87   
19  57  Bäckström Albin  1997  ELFSBORG  AH6797  25 m  49.93   
20  217  Gustafsson Johannes Hou  1997  SK GÖTENE  AN3997  25 m  52.01   
21  211  Engqvist Victor  1997  SK GÖTENE  AN1997  25 m  57.95   
22  55  Gunnarsson Joakim  1997  ELFSBORG    25 m  58.22   
23  219  Jern Anton  1997  SK GÖTENE  AJ8197  25 m  59.77   
24  203  Björkman Jesper  1997  SK GÖTENE  AN8797  25 m     
25  98  Johansson Lucas  1997  FALKÖPING  AJ0397  25 m     
 
Gren 3, 50m Fjärilsim Fl 12-16år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
235  Svensson Sofia  1993  SK GÖTENE  AF0893  50 m  31.68   
166  Fredriksson Janina  1994  UDDEVALLA  AB0694  25 m  31.81   
234  Stenhammar Emelie  1993  SK GÖTENE  BH4293  25 m  32.39   
150  Holmberg Isabella  1993  TROLLHÄTTA  AL1293  25 m  32.90   
144  André Johanna  1995  TROLLHÄTTA  BI9695  25 m  33.56   
114  Niklasson Johanna  1996  KARLSBORG  AQ6896  25 m  33.85   
147  Ericson Louise  1994  TROLLHÄTTA  AF8894  25 m  34.05   
40  Duvander Agnes  1994  BILLINGEN  AQ2294  25 m  35.37   
154  Jonasson Sofie  1994  TROLLHÄTTA  BP4694  25 m  35.74   
10  157  Mo Wendy  1994  TROLLHÄTTA  BM8494  25 m  35.97   
11  167  Koch Lykke  1994  UDDEVALLA  AB2694  25 m  36.09   
12  266  Lund Clara  1995  MARIESTAD  BP1695  25 m  36.10   
13  306  Törnqvist Cajsa  1996  ÅSUNDEN  BD1296  25 m  36.19   
14  Näslund Monica  1994  LIDKÖPING  BW2694  25 m  36.34   
15  257  Hjalmarsson Louise  1997  MARIESTAD  AV8697  25 m  36.36   
16  169  Olsson Linnéa  1994  UDDEVALLA  BH0294  25 m  36.43   
17  163  Stenvold Isabelle  1996  TROLLHÄTTA  AA6496  25 m  36.86   
18  168  Nordqvist Joanna  1994  UDDEVALLA  AY6894  25 m  37.07   
19  148  Ghabayen Lena  1995  TROLLHÄTTA  AP1695  25 m  37.52   
20  258  Segerstedt Rebecca  1994  MARIESTAD  BX5494  25 m  37.94   
21  145  Ask Jennifer  1995  TROLLHÄTTA  BJ5495  25 m  38.12   
22  140  Wallén Linnea  1994  SKÖVDE SS  AW9894  25 m  38.21   
23  308  Ullberg Camilla  1997  ÅSUNDEN  AS6497  25 m  38.66   
24  183  Johansson Hanna  1997  VARABYGDEN  AS0497  25 m  39.04   
25  101  Samuelsson Nora  1997  FALKÖPING  AG8897  25 m  39.37   
26  151  Irvefjord Ellinore  1997  TROLLHÄTTA  AX3497  25 m  39.55   
27  274  Arvidsson Klara  1997  TÖREBODA  AI4897  25 m  40.08   
28  159  Nilsson Malin  1995  TROLLHÄTTA  AF7495  25 m  40.40   
29  45  Mellqvist Elvira  1995  BILLINGEN  AW0295  25 m  41.29   
30  132  Jern Lovisa  1995  SKÖVDE SS  AW3295  25 m  41.51   
31  164  Styrenius Lovisa  1997  TROLLHÄTTA  AC3497  25 m  41.74   
32  121  Carlsson Ada  1994  SKENE SIM  BA5894  25 m  42.11   
33  125  Vedenvik Sofia  1994  SKENE SIM  AV4294  25 m  43.48   
34  130  Grape Elina  1995  SKÖVDE SS  BS5295  25 m  43.49   
35  Näslund Louise  1997  LIDKÖPING  AS1497  25 m  43.78   
36  52  Andersson Ida  1997  ELFSBORG  AF0497  25 m  44.31   
37  136  Pålsson Linnea  1995  SKÖVDE SS  AL7695  25 m  44.80   
38  275  Edvinsson Isabell  1997  TÖREBODA  AT8297  25 m  45.57   
39  265  German Evelina  1994  MARIESTAD  BU0494  25 m  46.34   
40  277  Henningsson Amanda  1997  TÖREBODA  AJ0697  25 m  46.46   
41  153  Jonasson Elin  1997  TROLLHÄTTA  AX2497  25 m  46.57   
42  131  Jarl Hanna  1996  SKÖVDE SS  AR4696  25 m  47.16   
43  51  Thomas Hanna  1997  ELFSBORG  AI3297  25 m  47.40   
44  10  Ingman Molly  1997  LIDKÖPING  BA1697  25 m  48.62   
45  152  Johansson Amanda  1997  TROLLHÄTTA  BJ4497  25 m  49.80   
46  146  Berg Jovenia  1995  TROLLHÄTTA  BR8495  25 m  50.34   
47  161  Palmgren Elin  1997  TROLLHÄTTA  AX6497  25 m  50.68   
48  303  Nilsson Sarah  1996  ÅSUNDEN  BD0296  25 m  50.83   
49  302  Nilsson Annie  1995  ÅSUNDEN  BS4295  25 m  51.32   
50  50  Helgesson Emma  1997  ELFSBORG  AX8897  25 m  1:01.28   
51  120  Adolfsson Stina  1994  SKENE SIM    25 m     
52  267  Läth Julia  1997  MARIESTAD  AV1897  25 m     
 
Gren 4, 50m Ryggsim Po 12-16år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Persson Pontus  1993  LIDKÖPING  AN4793  25 m  34.51   
158  Mo William  1996  TROLLHÄTTA  AI3196  25 m  35.81   
12  Arnesson Sebastian  1996  LIDKÖPING  AO3396  25 m  36.00   
95  Elofsson Jonathan  1993  FALKÖPING  AV7393  25 m  36.40   
93  Björefeldt Johan  1994  FALKÖPING  AK6194  25 m  36.46   
97  Ingemansson Gustav  1995  FALKÖPING    25 m  36.56   
94  Elofsson Andreas  1995  FALKÖPING  AF3995  25 m  36.84   
54  Pedersen Marcus  1997  ELFSBORG  AC7197  25 m  39.75   
155  Larsson Jesper  1996  TROLLHÄTTA  AU1196  25 m  40.83   
10  182  Johansson Andreas  1995  VARABYGDEN  AP7995  25 m  42.49   
11  162  Sandblom Oscar  1993  TROLLHÄTTA  BB2393  25 m  42.53   
12  138  Staflund Johan  1997  SKÖVDE SS  AE7197  25 m  42.71   
13  44  Johansson Mattias  1997  BILLINGEN  AM9397  25 m  43.35   
14  160  Olsson Linus  1997  TROLLHÄTTA  AM5797  25 m  44.80   
15  128  Andersson Anton  1996  SKÖVDE SS  AU2796  25 m  45.11   
16  223  Larm Erik  1997  SK GÖTENE  AJ9197  25 m  45.64   
17  217  Gustafsson Johannes Hou  1997  SK GÖTENE  AN3997  25 m  45.84   
18  174  Christensson Linus  1995  VARABYGDEN  AP6995  25 m  45.96   
19  184  Larsson Kristoffer  1997  VARABYGDEN  AO9197  25 m  46.60   
20  187  Lund Erik  1996  VARABYGDEN  AO9596  25 m  47.08   
21  56  Reinholdsson William  1997  ELFSBORG  AP8597  25 m  49.68   
22  177  Fremäng Emil  1996  VARABYGDEN  AU3796  25 m  49.97   
23  47  Schiller Carl  1997  BILLINGEN  AE1197  25 m  50.67   
24  209  Dzafic Amel  1997  SK GÖTENE  AN2997  25 m  50.68   
25  203  Björkman Jesper  1997  SK GÖTENE  AN8797  25 m  50.73   
26  57  Bäckström Albin  1997  ELFSBORG  AH6797  25 m  50.94   
27  98  Johansson Lucas  1997  FALKÖPING  AJ0397  25 m  51.09   
28  211  Engqvist Victor  1997  SK GÖTENE  AN1997  25 m  51.49   
29  260  German Eddie  1997  MARIESTAD  AH4397  25 m  52.31   
30  58  Christensson Victor  1997  ELFSBORG  AN0997  25 m  52.90   
31  219  Jern Anton  1997  SK GÖTENE  AJ8197  25 m  56.65   
32  55  Gunnarsson Joakim  1997  ELFSBORG    25 m  58.56   
33  15  Junskog Nils  1997  LIDKÖPING  AL4197  25 m  1:15.61   
34  53  Sumi Daniel  1997  ELFSBORG  AN6597  25 m     
35  296  Björklund Anton  1995  ÅSUNDEN  AU4795  25 m     
36  19  Cerenius David  1997  LIDKÖPING    25 m     
37  102  Öhlin Felix  1995  FALKÖPING    25 m     
 
Gren 5, 50m Ryggsim Fl 12-16år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
235  Svensson Sofia  1993  SK GÖTENE  AF0893  25 m  31.63   
234  Stenhammar Emelie  1993  SK GÖTENE  BH4293  25 m  31.82   
257  Hjalmarsson Louise  1997  MARIESTAD  AV8697  25 m  34.94   
114  Niklasson Johanna  1996  KARLSBORG  AQ6896  50 m  35.65   
170  Sköld Therese  1993  UDDEVALLA  BI8493  25 m  36.16   
40  Duvander Agnes  1994  BILLINGEN  AQ2294  25 m  36.16   
Näslund Monica  1994  LIDKÖPING  BW2694  25 m  36.57   
306  Törnqvist Cajsa  1996  ÅSUNDEN  BD1296  25 m  36.58   
148  Ghabayen Lena  1995  TROLLHÄTTA  AP1695  25 m  37.01   
10  258  Segerstedt Rebecca  1994  MARIESTAD  BX5494  25 m  37.86   
11  157  Mo Wendy  1994  TROLLHÄTTA  BM8494  25 m  37.91   
12  159  Nilsson Malin  1995  TROLLHÄTTA  AF7495  25 m  38.03   
13  144  André Johanna  1995  TROLLHÄTTA  BI9695  25 m  38.20   
14  150  Holmberg Isabella  1993  TROLLHÄTTA  AL1293  25 m  38.39   
15  145  Ask Jennifer  1995  TROLLHÄTTA  BJ5495  25 m  39.03   
16  151  Irvefjord Ellinore  1997  TROLLHÄTTA  AX3497  25 m  39.10   
17  154  Jonasson Sofie  1994  TROLLHÄTTA  BP4694  25 m  39.13   
18  163  Stenvold Isabelle  1996  TROLLHÄTTA  AA6496  25 m  39.39   
19  165  Bjurström Emelie  1994  UDDEVALLA  AJ8694  25 m  39.60   
20  147  Ericson Louise  1994  TROLLHÄTTA  AF8894  25 m  39.70   
21  Näslund Louise  1997  LIDKÖPING  AS1497  25 m  39.81   
22  308  Ullberg Camilla  1997  ÅSUNDEN  AS6497  25 m  40.46   
23  132  Jern Lovisa  1995  SKÖVDE SS  AW3295  25 m  40.58   
24  101  Samuelsson Nora  1997  FALKÖPING  AG8897  25 m  40.75   
25  140  Wallén Linnea  1994  SKÖVDE SS  AW9894  25 m  41.11   
26  11  Segerqvist Olivia  1995  LIDKÖPING  BS6295  25 m  41.67   
27  267  Läth Julia  1997  MARIESTAD  AV1897  25 m  41.73   
28  110  Bergman Signe  1996  KARLSBORG    25 m  42.00   
29  275  Edvinsson Isabell  1997  TÖREBODA  AT8297  25 m  42.08   
30  45  Mellqvist Elvira  1995  BILLINGEN  AW0295  25 m  42.24   
31  183  Johansson Hanna  1997  VARABYGDEN  AS0497  25 m  42.84   
32  135  Pettersson Ellen  1996  SKÖVDE SS  AK6896  25 m  43.01   
33  164  Styrenius Lovisa  1997  TROLLHÄTTA  AC3497  25 m  43.36   
34  274  Arvidsson Klara  1997  TÖREBODA  AI4897  25 m  43.61   
35  153  Jonasson Elin  1997  TROLLHÄTTA  AX2497  25 m  43.72   
36  129  Essemo-Lorenzen Sara  1995  SKÖVDE SS  AL5695  25 m  43.75   
37  43  Hampe-Nilsson Alexandra  1995  BILLINGEN  BC8695  25 m  43.77   
38  38  Blom Evelina  1994  BILLINGEN  BR9294  25 m  44.16   
39  136  Pålsson Linnea  1995  SKÖVDE SS  AL7695  25 m  45.09   
40  130  Grape Elina  1995  SKÖVDE SS  BS5295  25 m  45.45   
41  121  Carlsson Ada  1994  SKENE SIM  BA5894  25 m  45.73   
42  146  Berg Jovenia  1995  TROLLHÄTTA  BR8495  25 m  46.10   
43  52  Andersson Ida  1997  ELFSBORG  AF0497  25 m  46.27   
44  265  German Evelina  1994  MARIESTAD  BU0494  25 m  46.60   
45  161  Palmgren Elin  1997  TROLLHÄTTA  AX6497  25 m  47.93   
46  301  Johansson Jennifer  1997  ÅSUNDEN  BD9897  25 m  48.76   
47  10  Ingman Molly  1997  LIDKÖPING  BA1697  25 m  48.93   
48  302  Nilsson Annie  1995  ÅSUNDEN  BS4295  50 m  48.95   
49  51  Thomas Hanna  1997  ELFSBORG  AI3297  25 m  49.06   
50  125  Vedenvik Sofia  1994  SKENE SIM  AV4294  25 m  49.18   
51  303  Nilsson Sarah  1996  ÅSUNDEN  BD0296  25 m  51.23   
52  304  Nylin Alma  1996  ÅSUNDEN  BN1296  25 m  51.68   
53  131  Jarl Hanna  1996  SKÖVDE SS  AR4696  25 m  52.04   
54  171  Andersson Jessica  1997  VARABYGDEN  BB7497  25 m  54.63   
55  50  Helgesson Emma  1997  ELFSBORG  AX8897  25 m  57.10   
56  96  Gabrielsson Evelina  1997  FALKÖPING  AR1697  25 m  58.01   
57  218  Hultman Amanda  1995  SK GÖTENE    25 m  1:03.08   
58  236  Uddeus Ellen  1996  SK GÖTENE    25 m  1:15.68   
59  278  Henningsson Emelie  1997  TÖREBODA  AK6697  25 m     
60  266  Lund Clara  1995  MARIESTAD  BP1695  25 m     
61  Kylen Miranda  1997  SKARA SS    25 m     
62  152  Johansson Amanda  1997  TROLLHÄTTA  BJ4497  25 m     
63  120  Adolfsson Stina  1994  SKENE SIM    25 m     
 
Gren 6, 4X50m Frisim Mix 12-16år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
59  SK Elfsborg Lag 3 Pojk  2005  ELFSBORG    25 m  1:57.71   
142  Trollhättans SS Lag 1  1993  TROLLHÄTTA    25 m  2:05.00   
126  Skövde SS Lag 1 F  1994  SKÖVDE SS    25 m  2:08.01   
143  Trollhättans SS Lag 2  1993  TROLLHÄTTA    25 m  2:15.00   
92  Fss Lag 1 Mixed  FALKÖPING    25 m  2:18.00   
61  SK Elfsborg Lag 1 Pojk  2005  ELFSBORG    25 m  2:35.00   
60  SK Elfsborg Lag 2 Pojk  2005  ELFSBORG    25 m  2:50.00   
200  SK Götene Lag 2  SK GÖTENE    25 m  3:26.96   
201  SK Götene Lag 3  SK GÖTENE    25 m  3:32.18   
10  199  SK Götene Lag 1 F  SK GÖTENE    25 m  3:51.68   
11  256  Mix Mariestad  1996  MARIESTAD    25 m     
12  21  Lgss Lag 2  LIDKÖPING    25 m     
13  20  Lgss Lag 1  LIDKÖPING    25 m     
 
Gren 7, 100m Medley Po 12-16år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
94  Elofsson Andreas  1995  FALKÖPING  AF3995  25 m  1:11.22   
Persson Pontus  1993  LIDKÖPING  AN4793  25 m  1:13.64   
95  Elofsson Jonathan  1993  FALKÖPING  AV7393  25 m  1:14.45   
158  Mo William  1996  TROLLHÄTTA  AI3196  25 m  1:14.54   
93  Björefeldt Johan  1994  FALKÖPING  AK6194  25 m  1:17.09   
Persson Simon  1995  LIDKÖPING  AF9995  25 m  1:18.38   
97  Ingemansson Gustav  1995  FALKÖPING    25 m  1:19.88   
162  Sandblom Oscar  1993  TROLLHÄTTA  BB2393  25 m  1:23.42   
12  Arnesson Sebastian  1996  LIDKÖPING  AO3396  25 m  1:24.73   
10  182  Johansson Andreas  1995  VARABYGDEN  AP7995  25 m  1:28.50   
11  54  Pedersen Marcus  1997  ELFSBORG  AC7197  25 m  1:28.77   
12  62  Lundell Albin  1997  ELFSBORG  AE5797  25 m  1:30.67   
13  187  Lund Erik  1996  VARABYGDEN  AO9596  25 m  1:35.63   
14  223  Larm Erik  1997  SK GÖTENE  AJ9197  25 m  1:36.10   
15  174  Christensson Linus  1995  VARABYGDEN  AP6995  25 m  1:36.22   
16  138  Staflund Johan  1997  SKÖVDE SS  AE7197  25 m  1:42.96   
17  217  Gustafsson Johannes Hou  1997  SK GÖTENE  AN3997  25 m  1:43.17   
18  296  Björklund Anton  1995  ÅSUNDEN  AU4795  25 m  1:45.17   
19  57  Bäckström Albin  1997  ELFSBORG  AH6797  25 m  1:46.29   
20  184  Larsson Kristoffer  1997  VARABYGDEN  AO9197  25 m  1:49.77   
21  55  Gunnarsson Joakim  1997  ELFSBORG    25 m  1:58.59   
22  219  Jern Anton  1997  SK GÖTENE  AJ8197  25 m  2:01.17   
23  270  Svensson Gustav  1995  MARIESTAD  AY5795  25 m     
24  53  Sumi Daniel  1997  ELFSBORG  AN6597  25 m     
25  19  Cerenius David  1997  LIDKÖPING    25 m     
26  260  German Eddie  1997  MARIESTAD  AH4397  25 m     
27  58  Christensson Victor  1997  ELFSBORG  AN0997  25 m     
28  102  Öhlin Felix  1995  FALKÖPING    25 m     
29  128  Andersson Anton  1996  SKÖVDE SS  AU2796  25 m     
30  155  Larsson Jesper  1996  TROLLHÄTTA  AU1196  25 m     
31  160  Olsson Linus  1997  TROLLHÄTTA  AM5797  25 m     
32  203  Björkman Jesper  1997  SK GÖTENE  AN8797  25 m     
33  209  Dzafic Amel  1997  SK GÖTENE  AN2997  25 m     
34  211  Engqvist Victor  1997  SK GÖTENE  AN1997  25 m     
35  98  Johansson Lucas  1997  FALKÖPING  AJ0397  25 m     
 
Gren 8, 50m Bröstsim Fl 12-16år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
114  Niklasson Johanna  1996  KARLSBORG  AQ6896  50 m  36.33   
235  Svensson Sofia  1993  SK GÖTENE  AF0893  25 m  37.04   
167  Koch Lykke  1994  UDDEVALLA  AB2694  25 m  38.71   
150  Holmberg Isabella  1993  TROLLHÄTTA  AL1293  25 m  39.37   
40  Duvander Agnes  1994  BILLINGEN  AQ2294  25 m  39.76   
234  Stenhammar Emelie  1993  SK GÖTENE  BH4293  25 m  39.88   
147  Ericson Louise  1994  TROLLHÄTTA  AF8894  25 m  40.45   
157  Mo Wendy  1994  TROLLHÄTTA  BM8494  25 m  40.66   
154  Jonasson Sofie  1994  TROLLHÄTTA  BP4694  25 m  40.92   
10  183  Johansson Hanna  1997  VARABYGDEN  AS0497  25 m  40.93   
11  163  Stenvold Isabelle  1996  TROLLHÄTTA  AA6496  25 m  40.95   
12  144  André Johanna  1995  TROLLHÄTTA  BI9695  25 m  42.40   
13  258  Segerstedt Rebecca  1994  MARIESTAD  BX5494  25 m  42.42   
14  145  Ask Jennifer  1995  TROLLHÄTTA  BJ5495  25 m  42.56   
15  168  Nordqvist Joanna  1994  UDDEVALLA  AY6894  25 m  42.58   
16  165  Bjurström Emelie  1994  UDDEVALLA  AJ8694  25 m  42.66   
17  148  Ghabayen Lena  1995  TROLLHÄTTA  AP1695  50 m  42.83   
18  140  Wallén Linnea  1994  SKÖVDE SS  AW9894  25 m  43.32   
19  306  Törnqvist Cajsa  1996  ÅSUNDEN  BD1296  25 m  43.71   
20  151  Irvefjord Ellinore  1997  TROLLHÄTTA  AX3497  25 m  44.01   
21  135  Pettersson Ellen  1996  SKÖVDE SS  AK6896  25 m  44.36   
22  159  Nilsson Malin  1995  TROLLHÄTTA  AF7495  25 m  45.20   
23  132  Jern Lovisa  1995  SKÖVDE SS  AW3295  25 m  45.24   
24  45  Mellqvist Elvira  1995  BILLINGEN  AW0295  25 m  46.04   
25  121  Carlsson Ada  1994  SKENE SIM  BA5894  25 m  46.11   
26  101  Samuelsson Nora  1997  FALKÖPING  AG8897  25 m  46.13   
27  257  Hjalmarsson Louise  1997  MARIESTAD  AV8697  25 m  46.16   
28  130  Grape Elina  1995  SKÖVDE SS  BS5295  25 m  46.23   
29  266  Lund Clara  1995  MARIESTAD  BP1695  25 m  46.40   
30  110  Bergman Signe  1996  KARLSBORG    25 m  46.44   
31  43  Hampe-Nilsson Alexandra  1995  BILLINGEN  BC8695  25 m  46.62   
32  38  Blom Evelina  1994  BILLINGEN  BR9294  25 m  47.13   
33  153  Jonasson Elin  1997  TROLLHÄTTA  AX2497  25 m  47.54   
34  278  Henningsson Emelie  1997  TÖREBODA  AK6697  25 m  48.22   
35  136  Pålsson Linnea  1995  SKÖVDE SS  AL7695  25 m  48.39   
36  131  Jarl Hanna  1996  SKÖVDE SS  AR4696  25 m  48.58   
37  51  Thomas Hanna  1997  ELFSBORG  AI3297  25 m  48.80   
38  275  Edvinsson Isabell  1997  TÖREBODA  AT8297  25 m  48.80   
39  277  Henningsson Amanda  1997  TÖREBODA  AJ0697  25 m  49.01   
40  164  Styrenius Lovisa  1997  TROLLHÄTTA  AC3497  25 m  49.22   
41  302  Nilsson Annie  1995  ÅSUNDEN  BS4295  25 m  49.33   
42  152  Johansson Amanda  1997  TROLLHÄTTA  BJ4497  25 m  49.38   
43  308  Ullberg Camilla  1997  ÅSUNDEN  AS6497  25 m  49.38   
44  10  Ingman Molly  1997  LIDKÖPING  BA1697  25 m  49.45   
45  146  Berg Jovenia  1995  TROLLHÄTTA  BR8495  25 m  49.50   
46  274  Arvidsson Klara  1997  TÖREBODA  AI4897  25 m  49.56   
47  Näslund Monica  1994  LIDKÖPING  BW2694  25 m  49.59   
48  Näslund Louise  1997  LIDKÖPING  AS1497  25 m  50.12   
49  52  Andersson Ida  1997  ELFSBORG  AF0497  25 m  50.14   
50  265  German Evelina  1994  MARIESTAD  BU0494  25 m  50.18   
51  125  Vedenvik Sofia  1994  SKENE SIM  AV4294  25 m  51.09   
52  304  Nylin Alma  1996  ÅSUNDEN  BN1296  25 m  52.35   
53  161  Palmgren Elin  1997  TROLLHÄTTA  AX6497  25 m  52.70   
54  301  Johansson Jennifer  1997  ÅSUNDEN  BD9897  25 m  54.49   
55  96  Gabrielsson Evelina  1997  FALKÖPING  AR1697  25 m  55.01   
