| Deltagarlista Gren 12-28 |
| Tävling | Västerbybadet Race 2010 | Utskriftsdatum | 13 oktober 2010 | |||
| Tävlingsort | Götene | Utskriftstid | 16:04 | |||
| Arrangör | SK Götene | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 2010-10-23 |
| Gren 12, 50m Fjärilsim Fl 10-11år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 50 | Larm Matilda | 1999 | SK GÖTENE | AD5699 | 25 m | 37.75 | |
| 2 | 104 | Lygnestrand Sanna | 1999 | VARABYGDEN | AG5499 | 25 m | 37.86 | |
| 3 | 219 | Hermansson Matilda | 1999 | SK ALINGSÅ | AF1299 | 25 m | 41.10 | |
| 4 | 44 | Holm Olivia | 2000 | SK GÖTENE | AC8200 | 50 m | 42.94 | |
| 5 | 124 | Larsson Thilda | 1999 | VÄNERSBORG | AA8299 | 25 m | 42.97 | |
| 6 | 84 | Rudqvist Olivia | 2000 | TROLLHÄTTA | AA2600 | 25 m | 43.37 | |
| 7 | 101 | Lindberg Wilma | 1999 | VARABYGDEN | AO8699 | 25 m | 43.41 | |
| 8 | 11 | Östling Linn | 1999 | KARLSBORG | AB1899 | 25 m | 43.68 | |
| 9 | 16 | Kramer Tove | 1999 | TÖREBODA | AX4699 | 25 m | 45.68 | |
| 10 | 71 | Staflund Erica | 1999 | SKÖVDE SS | AC9699 | 50 m | 45.71 | |
| 11 | 89 | Bengtsson Emilia | 1999 | VARABYGDEN | AP7499 | 25 m | 46.59 | |
| 12 | 279 | Öman Tilda | 2000 | ELFSBORG | AI7200 | 25 m | 47.66 | |
| 13 | 60 | Brockmar Nikki | 1999 | SKÖVDE SS | AR2299 | 50 m | 49.62 | |
| 14 | 217 | Hallkvist Louise | 1999 | SK ALINGSÅ | AE0299 | 25 m | 49.67 | |
| 15 | 17 | Nyman Ellen | 2000 | TÖREBODA | AE0600 | 50 m | 50.11 | |
| 16 | 214 | Alwin Emy | 2000 | SK ALINGSÅ | AB9600 | 25 m | 51.81 | |
| 17 | 317 | Eriksson Lotta | 2000 | ÅSUNDEN | AG5400 | 25 m | 52.26 | |
| 18 | 278 | Dubo Emma | 1999 | ELFSBORG | AC5299 | 25 m | 54.32 | |
| 19 | 323 | Söderberg Cajsa | 2000 | ÅSUNDEN | AG9400 | 25 m | 55.50 | |
| 20 | 65 | Kullander Amanda | 1999 | SKÖVDE SS | AS1699 | 25 m | 57.07 | |
| 21 | 67 | Lundgren Emma | 2000 | SKÖVDE SS | AG7400 | 25 m | ||
| 22 | 81 | Lokrantz Elin | 2000 | TROLLHÄTTA | AM2200 | 25 m | ||
| 23 | 39 | Dzafic Amela | 2000 | SK GÖTENE | AG3400 | 25 m | ||
| 24 | 31 | Andersson Elin | 1999 | SK GÖTENE | AG1499 | 25 m | ||
| 25 | 27 | Skorupka Hanna | 1999 | MARIESTAD | AX3699 | 25 m | ||
| 26 | 311 | Elwhagen Kajsa | 2000 | SK ALINGSÅ | AG2800 | 25 m | ||
| Gren 13, 50m Fjärilsim Po 10-11år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 24 | Lövgren Albin | 1999 | MARIESTAD | AC0199 | 25 m | 33.52 | |
| 2 | 85 | Rudqvist Samuel | 1999 | TROLLHÄTTA | AA7799 | 50 m | 42.85 | |
| 3 | 122 | Assor Alexander | 2000 | VÄNERSBORG | AE2900 | 25 m | 43.30 | |
| 4 | 196 | Larsson Ludwig | 1999 | SKENE SIM | AH7599 | 25 m | 43.47 | |
| 5 | 74 | Wallén Marcus | 1999 | SKÖVDE SS | AE8199 | 50 m | 44.94 | |
| 6 | 309 | Svedlund-Selander Axl | 1999 | LYSEKIL SS | AA4799 | 50 m | 45.00 | |
| 7 | 280 | Holappa William W | 1999 | ELFSBORG | AC0599 | 25 m | 45.14 | |
| 8 | 318 | Hansson Dennis | 2000 | ÅSUNDEN | AB9900 | 25 m | 47.25 | |
| 9 | 265 | Holgersson Manne | 1999 | ALINGSÅS | AC1599 | 25 m | 47.91 | |
| 10 | 281 | Olsson Elliot | 1999 | ELFSBORG | AD2799 | 25 m | 50.85 | |
| 11 | 221 | Hyvönen Elias | 2000 | SK ALINGSÅ | AA7700 | 25 m | 52.17 | |
| 12 | 90 | Christensson Hampus | 1999 | VARABYGDEN | AD9399 | 25 m | 52.48 | |
| 13 | 276 | Wollersjö David | 2000 | ALINGSÅS | AD1900 | 25 m | 53.23 | |
| 14 | 35 | Carlén Filip | 1999 | SK GÖTENE | AL5999 | 25 m | 1:04.79 | |
| 15 | 215 | Andersson Elias | 2000 | SK ALINGSÅ | AA6700 | 25 m | ||
| 16 | 36 | Claesson Nimbus | 1999 | SK GÖTENE | AD3199 | 25 m | ||
| 17 | 120 | Johansson Rasmus | 2000 | SKÖVDE SS | AI4700 | 25 m | ||
| Gren 14, 25m Fjärilsim Fl 9år o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 225 | Tistrand Klara | 2001 | SK ALINGSÅ | AD9801 | 25 m | 21.00 | |
| 2 | 25 | Lövgren Ida | 2001 | MARIESTAD | AB2801 | 25 m | 21.34 | |
| 3 | 15 | Kramer Linn | 2001 | TÖREBODA | AD8801 | 25 m | 22.06 | |
| 4 | 282 | Andersson Emelie | 2001 | ELFSBORG | AC2201 | 25 m | 23.95 | |
| 5 | 209 | Samuelsson Tuva | 2001 | FALKÖPING | AB5201 | 25 m | 24.02 | |
| 6 | 210 | Winberg Alma | 2001 | FALKÖPING | 25 m | 39.74 | ||
| 7 | 211 | Winlöf Ebba | 2003 | FALKÖPING | AA8203 | 25 m | 44.23 | |
| 8 | 32 | Andersson Klara | 2001 | SK GÖTENE | AC6801 | 25 m | 45.61 | |
| 9 | 307 | Kyhlén Klara | 2001 | LYSEKIL SS | AH2201 | 25 m | ||
| 10 | 308 | Skåås Filippa | 2001 | LYSEKIL SS | AH5201 | 25 m | ||
| 11 | 131 | Robertsson Melina | 2001 | TROLLHÄTTA | 25 m | |||
| 12 | 128 | Lätt Annie | 2001 | TROLLHÄTTA | 25 m | |||
| 13 | 77 | Hasslin Klara | 2001 | TROLLHÄTTA | AF3201 | 25 m | ||
| 14 | 70 | Rosebrink Tuva | 2001 | SKÖVDE SS | AJ7601 | 25 m | ||
| 15 | 12 | Östling Malin | 2001 | KARLSBORG | AC6201 | 25 m | ||
| Gren 15, 25m Fjärilsim Po 9år o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 271 | Sjöström Viktor | 2001 | ALINGSÅS | AB2101 | 25 m | 20.01 | |
| 2 | 59 | Brockmar Linus | 2001 | SKÖVDE SS | AB1901 | 25 m | 25.11 | |
| 3 | 283 | Gunnarsson Anders | 2001 | ELFSBORG | AB4501 | 25 m | 27.16 | |
| 4 | 272 | Stenberg Vilgot | 2001 | ALINGSÅS | 25 m | 29.92 | ||
| 5 | 270 | Sjöström Oscar | 2003 | ALINGSÅS | AA2103 | 25 m | 31.92 | |
| 6 | 114 | Pettersson Jens | 2001 | UDDEVALLA | AG9101 | 25 m | ||
| Gren 16, 50m Ryggsim Fl 10-11år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 50 | Larm Matilda | 1999 | SK GÖTENE | AD5699 | 50 m | 38.75 | |
| 2 | 279 | Öman Tilda | 2000 | ELFSBORG | AI7200 | 25 m | 42.44 | |
| 3 | 44 | Holm Olivia | 2000 | SK GÖTENE | AC8200 | 50 m | 43.06 | |
| 4 | 104 | Lygnestrand Sanna | 1999 | VARABYGDEN | AG5499 | 25 m | 43.41 | |
| 5 | 320 | Johansson Fanny | 1999 | ÅSUNDEN | AY0699 | 25 m | 43.64 | |
| 6 | 124 | Larsson Thilda | 1999 | VÄNERSBORG | AA8299 | 25 m | 43.76 | |
| 7 | 217 | Hallkvist Louise | 1999 | SK ALINGSÅ | AE0299 | 25 m | 44.52 | |
| 8 | 17 | Nyman Ellen | 2000 | TÖREBODA | AE0600 | 25 m | 44.97 | |
| 9 | 278 | Dubo Emma | 1999 | ELFSBORG | AC5299 | 25 m | 45.01 | |
| 10 | 71 | Staflund Erica | 1999 | SKÖVDE SS | AC9699 | 25 m | 45.73 | |
| 11 | 219 | Hermansson Matilda | 1999 | SK ALINGSÅ | AF1299 | 25 m | 45.94 | |
| 12 | 81 | Lokrantz Elin | 2000 | TROLLHÄTTA | AM2200 | 25 m | 46.18 | |
| 13 | 101 | Lindberg Wilma | 1999 | VARABYGDEN | AO8699 | 25 m | 46.94 | |
| 14 | 11 | Östling Linn | 1999 | KARLSBORG | AB1899 | 25 m | 47.49 | |
| 15 | 287 | Klahr Sofia | 2000 | ELFSBORG | AO6200 | 25 m | 47.54 | |
| 16 | 89 | Bengtsson Emilia | 1999 | VARABYGDEN | AP7499 | 25 m | 47.91 | |
| 17 | 16 | Kramer Tove | 1999 | TÖREBODA | AX4699 | 25 m | 47.93 | |
| 18 | 286 | Avlund Johanna | 1999 | ELFSBORG | AL6499 | 25 m | 48.56 | |
| 19 | 323 | Söderberg Cajsa | 2000 | ÅSUNDEN | AG9400 | 25 m | 49.78 | |
| 20 | 290 | Levinsson Jennie | 2000 | ELFSBORG | AO7200 | 25 m | 50.35 | |
| 21 | 304 | Dahlqvist Evelina | 2000 | LYSEKIL SS | AO0600 | 25 m | 50.83 | |
| 22 | 156 | Arenbjörk Elsa | 2000 | LIDKÖPING | AO2200 | 25 m | 50.88 | |
| 23 | 214 | Alwin Emy | 2000 | SK ALINGSÅ | AB9600 | 25 m | 51.07 | |
| 24 | 31 | Andersson Elin | 1999 | SK GÖTENE | AG1499 | 25 m | 52.27 | |
| 25 | 67 | Lundgren Emma | 2000 | SKÖVDE SS | AG7400 | 50 m | 53.45 | |
| 26 | 317 | Eriksson Lotta | 2000 | ÅSUNDEN | AG5400 | 25 m | 53.50 | |
| 27 | 109 | Johansson Julia | 1999 | UDDEVALLA | BD4499 | 25 m | 53.72 | |
| 28 | 285 | Holström Linea | 2000 | ELFSBORG | AC4600 | 25 m | 53.86 | |
| 29 | 94 | Fremäng Lovisa | 1999 | VARABYGDEN | AO7699 | 25 m | 54.13 | |
| 30 | 240 | Andreasson Emma | 1999 | ALE | 25 m | 54.14 | ||
| 31 | 326 | Wallgren Amanda | 1999 | ÅSUNDEN | AT3699 | 25 m | 54.27 | |
| 32 | 39 | Dzafic Amela | 2000 | SK GÖTENE | AG3400 | 25 m | 54.79 | |
| 33 | 257 | Wallberg Johanna | 2000 | ALE | AD3600 | 25 m | 54.86 | |
| 34 | 288 | Lornell Hannah | 2000 | ELFSBORG | AI3200 | 25 m | 55.51 | |
| 35 | 65 | Kullander Amanda | 1999 | SKÖVDE SS | AS1699 | 25 m | 55.99 | |
| 36 | 249 | Olsson Sofia | 2000 | ALE | 25 m | 56.41 | ||
| 37 | 199 | Axelsson Nora | 2000 | FALKÖPING | 25 m | 56.51 | ||
| 38 | 247 | Nyqvist Mathilda | 2000 | ALE | 25 m | 56.60 | ||
| 39 | 48 | Kall Malin | 2000 | SK GÖTENE | AC7200 | 25 m | 56.85 | |
| 40 | 60 | Brockmar Nikki | 1999 | SKÖVDE SS | AR2299 | 25 m | 57.05 | |
| 41 | 264 | Bredegård Maja | 1999 | ALINGSÅS | AV2899 | 25 m | 57.64 | |
| 42 | 97 | Hansen Alice | 1999 | VARABYGDEN | AP2899 | 25 m | 57.71 | |
| 43 | 311 | Elwhagen Kajsa | 2000 | SK ALINGSÅ | AG2800 | 25 m | 58.78 | |
| 44 | 92 | Eliaesson Emilia | 2000 | VARABYGDEN | AG1400 | 25 m | 58.87 | |
| 45 | 321 | Sandin Linnea | 1999 | ÅSUNDEN | AS0699 | 25 m | 59.64 | |
| 46 | 155 | Andersson Ida | 1999 | LIDKÖPING | AY7499 | 25 m | 1:03.14 | |
| 47 | 4 | Andersson Stina | 1999 | KARLSBORG | AX5699 | 25 m | 1:04.05 | |
| 48 | 118 | Svensson Johanna | 1999 | UDDEVALLA | BD7499 | 25 m | 1:04.94 | |
| 49 | 175 | Kylén Matilda | 1999 | SKARA SS | AX1699 | 25 m | 1:05.70 | |
| 50 | 154 | Wiggins Jonna | 2000 | BILLINGEN | 25 m | 1:06.55 | ||
| 51 | 5 | Angel Klara | 1999 | KARLSBORG | AX8699 | 25 m | 1:08.51 | |
| 52 | 223 | Lindqvist Julia | 1999 | SK ALINGSÅ | BC9899 | 25 m | 1:08.61 | |
| 53 | 182 | Johansson Hanna | 1999 | SKARA SS | 25 m | |||
| 54 | 9 | Rosebrink Julia | 2000 | KARLSBORG | AO1200 | 25 m | ||
| 55 | 291 | Carnefjord Alice | 2000 | ELFSBORG | AK8600 | 25 m | ||
| 56 | 42 | Graje Cornelia | 2000 | SK GÖTENE | 25 m | |||
| 57 | 289 | Maksumic Elina | 2000 | ELFSBORG | 25 m | |||
| 58 | 284 | Melin Emelie | 2000 | ELFSBORG | AK9600 | 25 m | ||
| 59 | 127 | Faarinen Lovisa | 1999 | TROLLHÄTTA | BF6299 | 25 m | ||
| 60 | 83 | Pettersson Isabelle | 1999 | TROLLHÄTTA | BD5499 | 25 m | ||
| 61 | 181 | Jonsson Signe | 2000 | SKARA SS | 25 m | |||
| 62 | 180 | Knutsson Maja | 2000 | SKARA SS | 25 m | |||
| 63 | 179 | Ingmarsson Agnes | 2000 | SKARA SS | 25 m | |||
| 64 | 177 | Landegren Frida | 1999 | SKARA SS | 25 m | |||
| 65 | 171 | Helgesson Sara | 2000 | SKÖVDE SS | 25 m | |||
| 66 | 3 | Andersson Ebba | 2000 | KARLSBORG | AO4200 | 25 m | ||
| 67 | 183 | Overen Emma | 2000 | SKARA SS | 25 m | |||
| Gren 17, 50m Ryggsim Po 10-11år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 24 | Lövgren Albin | 1999 | MARIESTAD | AC0199 | 25 m | 38.09 | |
| 2 | 122 | Assor Alexander | 2000 | VÄNERSBORG | AE2900 | 25 m | 40.43 | |
| 3 | 309 | Svedlund-Selander Axl | 1999 | LYSEKIL SS | AA4799 | 50 m | 42.98 | |
| 4 | 85 | Rudqvist Samuel | 1999 | TROLLHÄTTA | AA7799 | 25 m | 43.33 | |
| 5 | 74 | Wallén Marcus | 1999 | SKÖVDE SS | AE8199 | 25 m | 43.52 | |
| 6 | 281 | Olsson Elliot | 1999 | ELFSBORG | AD2799 | 25 m | 43.57 | |
| 7 | 196 | Larsson Ludwig | 1999 | SKENE SIM | AH7599 | 25 m | 43.82 | |
| 8 | 280 | Holappa William W | 1999 | ELFSBORG | AC0599 | 25 m | 43.92 | |
| 9 | 265 | Holgersson Manne | 1999 | ALINGSÅS | AC1599 | 50 m | 44.63 | |
| 10 | 215 | Andersson Elias | 2000 | SK ALINGSÅ | AA6700 | 25 m | 45.17 | |
| 11 | 293 | Olsson Melker | 2000 | ELFSBORG | AC5100 | 25 m | 45.72 | |
| 12 | 295 | Griphem Noah | 1999 | ELFSBORG | AC8399 | 25 m | 46.21 | |
| 13 | 292 | Johansson Viktor | 1999 | ELFSBORG | AI0599 | 25 m | 47.28 | |
| 14 | 318 | Hansson Dennis | 2000 | ÅSUNDEN | AB9900 | 25 m | 49.11 | |
| 15 | 36 | Claesson Nimbus | 1999 | SK GÖTENE | AD3199 | 25 m | 49.40 | |
| 16 | 125 | Olsson Rasmus | 1999 | VÄNERSBORG | AA1999 | 25 m | 50.15 | |
| 17 | 221 | Hyvönen Elias | 2000 | SK ALINGSÅ | AA7700 | 25 m | 50.34 | |
| 18 | 235 | Kullberg Henrik | 2000 | SK GÖTENE | AI7300 | 25 m | 51.79 | |
| 19 | 276 | Wollersjö David | 2000 | ALINGSÅS | AD1900 | 25 m | 53.06 | |
| 20 | 99 | Larsson Alexander | 2000 | VARABYGDEN | AB6300 | 25 m | 54.05 | |
| 21 | 54 | Sohlberg Ludvig | 1999 | SK GÖTENE | AD5199 | 25 m | 54.47 | |
| 22 | 312 | Frövik Lucas | 1999 | SK ALINGSÅ | AC9399 | 25 m | 55.60 | |
| 23 | 116 | Ström Max | 2000 | UDDEVALLA | AK2300 | 25 m | 55.67 | |
| 24 | 294 | Arvidsson Jonathan | 2000 | ELFSBORG | AE1900 | 25 m | 56.23 | |
| 25 | 35 | Carlén Filip | 1999 | SK GÖTENE | AL5999 | 25 m | 56.34 | |
| 26 | 64 | Karhi Mattias | 1999 | SKÖVDE SS | AH0399 | 25 m | 57.80 | |
| 27 | 51 | Lövgren Jesper | 1999 | SK GÖTENE | 25 m | 1:02.68 | ||
| 28 | 191 | Hjelm Jonathan | 2000 | VÄNERSBORG | AL7300 | 25 m | 1:03.83 | |
| 29 | 37 | Claesson Rasmus | 2000 | SK GÖTENE | AI9300 | 25 m | ||
| 30 | 53 | Sennelöv Melker | 2000 | SK GÖTENE | AI8300 | 25 m | ||
| 31 | 133 | Utsten Jonathan | 2000 | KARLSBORG | 25 m | |||
| 32 | 306 | Kwie William Ong A | 1999 | LYSEKIL SS | AO4199 | 25 m | ||
| 33 | 184 | Andersson Pelle | 2000 | SKARA SS | 25 m | |||
| 34 | 267 | Lindmark Axel | 1999 | ALINGSÅS | 25 m | |||
| 35 | 120 | Johansson Rasmus | 2000 | SKÖVDE SS | AI4700 | 25 m | ||
| 36 | 68 | Nilssen Linus | 2000 | SKÖVDE SS | 25 m | |||
| Gren 18, 25m Ryggsim Fl 9år o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 225 | Tistrand Klara | 2001 | SK ALINGSÅ | AD9801 | 25 m | 21.81 | |
| 2 | 25 | Lövgren Ida | 2001 | MARIESTAD | AB2801 | 25 m | 22.35 | |
| 3 | 77 | Hasslin Klara | 2001 | TROLLHÄTTA | AF3201 | 25 m | 23.75 | |
| 4 | 282 | Andersson Emelie | 2001 | ELFSBORG | AC2201 | 25 m | 23.81 | |
| 5 | 308 | Skåås Filippa | 2001 | LYSEKIL SS | AH5201 | 25 m | 23.95 | |
| 6 | 209 | Samuelsson Tuva | 2001 | FALKÖPING | AB5201 | 25 m | 24.47 | |
| 7 | 15 | Kramer Linn | 2001 | TÖREBODA | AD8801 | 25 m | 24.47 | |
| 8 | 140 | Emanuelsson Vera Fransson | 2001 | BILLINGEN | AB7401 | 25 m | 24.62 | |
| 9 | 254 | Thonander Felicia | 2001 | ALE | AC8801 | 25 m | 24.81 | |
| 10 | 303 | Alsop Lovisa | 2001 | LYSEKIL SS | AJ9601 | 25 m | 25.28 | |
| 11 | 305 | Kjellson Clara | 2001 | LYSEKIL SS | AJ8601 | 25 m | 25.29 | |
| 12 | 307 | Kyhlén Klara | 2001 | LYSEKIL SS | AH2201 | 25 m | 25.88 | |
| 13 | 98 | Jansson Annie | 2001 | VARABYGDEN | AC5201 | 25 m | 25.98 | |
| 14 | 220 | Hermansson Moa | 2002 | SK ALINGSÅ | AB0202 | 25 m | 27.36 | |
| 15 | 70 | Rosebrink Tuva | 2001 | SKÖVDE SS | AJ7601 | 25 m | 27.55 | |
| 16 | 210 | Winberg Alma | 2001 | FALKÖPING | 25 m | 27.62 | ||
| 17 | 213 | Alwin Anna | 2002 | SK ALINGSÅ | AA6402 | 25 m | 28.94 | |
| 18 | 66 | Lindberg Anna | 2001 | SKÖVDE SS | AH4401 | 25 m | 29.48 | |
| 19 | 266 | Hägglund Sara | 2002 | ALINGSÅS | 25 m | 31.42 | ||
| 20 | 32 | Andersson Klara | 2001 | SK GÖTENE | AC6801 | 25 m | 31.79 | |
| 21 | 96 | Göransson Anny | 2001 | VARABYGDEN | AD5201 | 25 m | 31.87 | |
| 22 | 86 | Ström Emilia | 2002 | TROLLHÄTTA | AD0602 | 25 m | 31.97 | |
| 23 | 211 | Winlöf Ebba | 2003 | FALKÖPING | AA8203 | 25 m | 32.39 | |
| 24 | 103 | Lund Ida | 2001 | VARABYGDEN | AC4201 | 25 m | 34.19 | |
| 25 | 139 | Dovrén Tilda | 2001 | BILLINGEN | AB6401 | 25 m | 34.70 | |
| 26 | 268 | Persson Saga | 2002 | ALINGSÅS | 25 m | 40.17 | ||
| 27 | 12 | Östling Malin | 2001 | KARLSBORG | AC6201 | 25 m | 42.64 | |
| 28 | 313 | Bordi Felicia | 2003 | TROLLHÄTTA | AA5803 | 25 m | 49.56 | |
| 29 | 58 | Andersson Hanna | 2002 | SKÖVDE SS | 25 m | |||
| 30 | 159 | Hukvist Alexandra P. | 2001 | LIDKÖPING | AL5201 | 25 m | ||
| 31 | 207 | Palmenäs Emma | 2002 | FALKÖPING | 25 m | |||
| 32 | 128 | Lätt Annie | 2001 | TROLLHÄTTA | 25 m | |||
| 33 | 258 | Wallberg Julia | 2004 | ALE | 25 m | |||
| 34 | 138 | Dovrén Linnea | 2004 | BILLINGEN | 25 m | |||
| 35 | 142 | Forssgren Anna | 2001 | BILLINGEN | 25 m | |||
| 36 | 143 | Forssgren Klara | 2003 | BILLINGEN | 25 m | |||
| 37 | 185 | Grahn Elin | 2001 | SKARA SS | 25 m | |||
| 38 | 192 | Karlsson Ida | 2001 | VÄNERSBORG | AM8801 | 25 m | ||
| 39 | 193 | Klinth Cassandra | 2001 | VÄNERSBORG | AM7801 | 25 m | ||
| 40 | 204 | Johansson Ida | 2002 | FALKÖPING | 25 m | |||
| 41 | 131 | Robertsson Melina | 2001 | TROLLHÄTTA | 25 m | |||
| Gren 19, 25m Ryggsim Po 9år o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 271 | Sjöström Viktor | 2001 | ALINGSÅS | AB2101 | 25 m | 21.75 | |
| 2 | 114 | Pettersson Jens | 2001 | UDDEVALLA | AG9101 | 25 m | 23.42 | |
| 3 | 123 | Larsson Edwin | 2001 | VÄNERSBORG | AB3501 | 25 m | 23.43 | |
| 4 | 297 | Savhammar Theodor | 2001 | ELFSBORG | AC7501 | 25 m | 23.59 | |
| 5 | 59 | Brockmar Linus | 2001 | SKÖVDE SS | AB1901 | 25 m | 24.50 | |
| 6 | 272 | Stenberg Vilgot | 2001 | ALINGSÅS | 25 m | 24.66 | ||
| 7 | 283 | Gunnarsson Anders | 2001 | ELFSBORG | AB4501 | 25 m | 25.85 | |
| 8 | 8 | Niklasson Ted | 2001 | KARLSBORG | AD4701 | 25 m | 26.31 | |
| 9 | 270 | Sjöström Oscar | 2003 | ALINGSÅS | AA2103 | 25 m | 27.47 | |
| 10 | 298 | Olsson Hugo | 2002 | ELFSBORG | 25 m | 31.09 | ||
| 11 | 222 | Larsson Lukas | 2003 | SK ALINGSÅ | AA8103 | 25 m | 32.14 | |
| 12 | 296 | Lanndalen William | 2001 | ELFSBORG | 25 m | 38.88 | ||
| 13 | 176 | Klarén Karl-Johan | 2002 | SKARA SS | 25 m | |||
| 14 | 108 | Gunderssen Andreas | 2001 | UDDEVALLA | AG8101 | 25 m | ||
| 15 | 256 | Wallberg Alexander | 2002 | ALE | 25 m | |||
| 16 | 144 | Garström Adam | 2004 | BILLINGEN | 25 m | |||
| 17 | 145 | Garström Karl | 2001 | BILLINGEN | 25 m | |||
| 18 | 174 | Lugn Adam | 2001 | SKARA SS | 25 m | |||
| 19 | 178 | Landegren Frans | 2002 | SKARA SS | 25 m | |||
| 20 | 186 | Ljung Linus | 2003 | SKARA SS | 25 m | |||
| 21 | 227 | Hultman Linus | 2003 | TROLLHÄTTA | 25 m | |||
| Gren 20, 4X50m Frisim Mix 11år o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 301 | SK Elfsborg Lag 2 Pojk | 2005 | ELFSBORG | 25 m | 2:30.00 | ||
| 2 | 56 | Skövde SS | 1999 | SKÖVDE SS | 25 m | 2:35.00 | ||
| 3 | 212 | SK Alingsås Lag 1 | 0 | SK ALINGSÅ | 25 m | 2:44.01 | ||
| 4 | 75 | Trollhättana SS Lag 1 | 0 | TROLLHÄTTA | 25 m | 2:45.00 | ||
| 5 | 300 | SK Elfsborg Lag 1 Pojk | 2005 | ELFSBORG | 25 m | 2:45.00 | ||
| 6 | 299 | SK Elfsborg Lag 3 Pojk | 2005 | ELFSBORG | 25 m | 3:00.00 | ||
| 7 | 1 | Karlsborg Mix | 0 | KARLSBORG | 25 m | |||
| 8 | 168 | Varabygden | 0 | VARABYGDEN | 25 m | |||
| 9 | 231 | SK Götene Lag 1 | 0 | SK GÖTENE | 25 m | |||
| 10 | 232 | SK Götene Lag 2 | 0 | SK GÖTENE | 25 m | |||
| 11 | 234 | SK Götene Lag 4 | 0 | SK GÖTENE | 25 m | |||
| 12 | 310 | SK Alingsås Lag 2 | 0 | SK ALINGSÅ | 25 m | |||
| 13 | 187 | Skara SS Lag 1 | 0 | SKARA SS | 25 m | |||
| 14 | 188 | Skara SS Lag 2 | 0 | SKARA SS | 25 m | |||
| 15 | 261 | Alingsås SLS | 0 | ALINGSÅS | 25 m | |||
| 16 | 233 | SK Götene Lag 3 | 0 | SK GÖTENE | 25 m | |||
| Gren 21, 50m Bröstsim Fl 10-11år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 50 | Larm Matilda | 1999 | SK GÖTENE | AD5699 | 25 m | 46.03 | |
| 2 | 278 | Dubo Emma | 1999 | ELFSBORG | AC5299 | 25 m | 46.67 | |
| 3 | 219 | Hermansson Matilda | 1999 | SK ALINGSÅ | AF1299 | 25 m | 46.78 | |
| 4 | 104 | Lygnestrand Sanna | 1999 | VARABYGDEN | AG5499 | 25 m | 47.10 | |
| 5 | 320 | Johansson Fanny | 1999 | ÅSUNDEN | AY0699 | 25 m | 47.64 | |
| 6 | 286 | Avlund Johanna | 1999 | ELFSBORG | AL6499 | 25 m | 47.74 | |
| 7 | 124 | Larsson Thilda | 1999 | VÄNERSBORG | AA8299 | 25 m | 48.17 | |
| 8 | 89 | Bengtsson Emilia | 1999 | VARABYGDEN | AP7499 | 25 m | 48.24 | |
| 9 | 101 | Lindberg Wilma | 1999 | VARABYGDEN | AO8699 | 25 m | 48.49 | |
| 10 | 16 | Kramer Tove | 1999 | TÖREBODA | AX4699 | 25 m | 48.59 | |
| 11 | 17 | Nyman Ellen | 2000 | TÖREBODA | AE0600 | 25 m | 48.99 | |
| 12 | 279 | Öman Tilda | 2000 | ELFSBORG | AI7200 | 25 m | 49.27 | |
| 13 | 44 | Holm Olivia | 2000 | SK GÖTENE | AC8200 | 25 m | 49.74 | |
| 14 | 84 | Rudqvist Olivia | 2000 | TROLLHÄTTA | AA2600 | 25 m | 49.75 | |
| 15 | 217 | Hallkvist Louise | 1999 | SK ALINGSÅ | AE0299 | 25 m | 50.72 | |
| 16 | 11 | Östling Linn | 1999 | KARLSBORG | AB1899 | 25 m | 51.40 | |
| 17 | 285 | Holström Linea | 2000 | ELFSBORG | AC4600 | 25 m | 51.44 | |
| 18 | 323 | Söderberg Cajsa | 2000 | ÅSUNDEN | AG9400 | 25 m | 51.51 | |
| 19 | 290 | Levinsson Jennie | 2000 | ELFSBORG | AO7200 | 25 m | 51.82 | |
| 20 | 71 | Staflund Erica | 1999 | SKÖVDE SS | AC9699 | 25 m | 51.94 | |
