| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider |
| Tävling | Västerbybadet Race 2010 | Utskriftsdatum | 24 oktober 2010 | |||
| Tävlingsort | Götene | Utskriftstid | 17:34 | |||
| Arrangör | SK Götene | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 2010-10-23 |
| Gren 12, 50m Fjärilsim Fl 10-11år, Finaler 10 år |
| Sponsor: Gitas Tårtor |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Olivia Holm | 2000 | Simklubben Götene | 43.69 | ||||||
| 2 | Tilda Öman | 2000 | Simklubben Elfsborg | 44.19 | ||||||
| 3 | Olivia Rudqvist | 2000 | Trollhättans Simsällskap | 45.32 | ||||||
| 4 | Ellen Nyman | 2000 | Töreboda Simförening | 45.61 | ||||||
| Gren 12, 50m Fjärilsim Fl 10-11år, Finaler 11 år |
| Sponsor: Gitas Tårtor |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Sanna Lygnestrand | 1999 | Varabygdens Simsällskap | 37.34 | ||||||
| 2 | Matilda Larm | 1999 | Simklubben Götene | 37.39 | ||||||
| 3 | Thilda Larsson | 1999 | Simklubben Vänersborg | 40.78 | ||||||
| 4 | Matilda Hermansson | 1999 | Simklubben Alingsås | 41.08 | ||||||
| Gren 12, 50m Fjärilsim Fl 10-11år, Försök 10 år |
| Sponsor: Gitas Tårtor |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Olivia Holm | 2000 | Simklubben Götene | 44.21 | ||||||
| 2 | Tilda Öman | 2000 | Simklubben Elfsborg | 44.97 | ||||||
| 3 | Olivia Rudqvist | 2000 | Trollhättans Simsällskap | 45.38 | ||||||
| 4 | Ellen Nyman | 2000 | Töreboda Simförening | 46.31 | ||||||
| 5 | Lotta Eriksson | 2000 | Åsundens Simsällskap | 51.52 | ||||||
| 6 | Emy Alwin | 2000 | Simklubben Alingsås | 54.30 | ||||||
| 7 | Emma Lundgren | 2000 | Skövde Simsällskap | 56.88 | ||||||
| 8 | Cajsa Söderberg | 2000 | Åsundens Simsällskap | 56.95 | ||||||
| 9 | Elin Lokrantz | 2000 | Trollhättans Simsällskap | 57.88 | ||||||
| 10 | Amela Dzafic | 2000 | Simklubben Götene | 1:07.59 | ||||||
| 11 | Kajsa Elwhagen | 2000 | Simklubben Alingsås | 1:21.36 | ||||||
| Gren 12, 50m Fjärilsim Fl 10-11år, Försök 11 år |
| Sponsor: Gitas Tårtor |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Matilda Larm | 1999 | Simklubben Götene | 37.43 | ||||||
| 2 | Sanna Lygnestrand | 1999 | Varabygdens Simsällskap | 38.19 | ||||||
| 3 | Thilda Larsson | 1999 | Simklubben Vänersborg | 41.17 | ||||||
| 4 | Matilda Hermansson | 1999 | Simklubben Alingsås | 41.82 | ||||||
| 5 | Linn Östling | 1999 | Karlsborgs Simklubb | 42.73 | ||||||
| 6 | Erica Staflund | 1999 | Skövde Simsällskap | 43.89 | ||||||
| 7 | Wilma Lindberg | 1999 | Varabygdens Simsällskap | 43.96 | ||||||
| 8 | Tove Kramer | 1999 | Töreboda Simförening | 44.09 | ||||||
| 9 | Emilia Bengtsson | 1999 | Varabygdens Simsällskap | 45.21 | ||||||
| 10 | Nikki Brockmar | 1999 | Skövde Simsällskap | 45.73 | ||||||
| 11 | Louise Hallkvist | 1999 | Simklubben Alingsås | 49.83 | ||||||
| 12 | Emma Dubo | 1999 | Simklubben Elfsborg | 51.81 | ||||||
| 13 | Amanda Kullander | 1999 | Skövde Simsällskap | 55.13 | ||||||
| 14 | Elin Andersson | 1999 | Simklubben Götene | 57.63 | ||||||
| - | Hanna Skorupka | 1999 | Mariestads Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 13, 50m Fjärilsim Po 10-11år, Finaler 10 år |
| Sponsor: Mörk & Söner AB |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Alexander Assor | 2000 | Simklubben Vänersborg | 41.30 | ||||||
| 2 | Elias Andersson | 2000 | Simklubben Alingsås | 46.74 | ||||||
| 3 | Dennis Hansson | 2000 | Åsundens Simsällskap | 50.76 | ||||||
| 4 | Elias Hyvönen | 2000 | Simklubben Alingsås | 50.97 | ||||||
| Gren 13, 50m Fjärilsim Po 10-11år, Finaler 11 år |
| Sponsor: Mörk & Söner AB |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Albin Lövgren | 1999 | Mariestads Simsällskap | 32.63 | ||||||
| 2 | Marcus Wallén | 1999 | Skövde Simsällskap | 40.57 | ||||||
| 3 | Ludwig Larsson | 1999 | Skene Sim- och Idrottssällskap | 42.26 | ||||||
| 4 | Samuel Rudqvist | 1999 | Trollhättans Simsällskap | 42.60 | ||||||
| Gren 13, 50m Fjärilsim Po 10-11år, Försök 10 år |
| Sponsor: Mörk & Söner AB |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Alexander Assor | 2000 | Simklubben Vänersborg | 41.37 | ||||||
| 2 | Dennis Hansson | 2000 | Åsundens Simsällskap | 47.78 | ||||||
| 3 | Elias Andersson | 2000 | Simklubben Alingsås | 48.82 | ||||||
| 4 | Elias Hyvönen | 2000 | Simklubben Alingsås | 51.91 | ||||||
| 5 | David Wollersjö | 2000 | Alingsås SLS | 53.40 | ||||||
| 6 | Rasmus Johansson | 2000 | Skövde Simsällskap | 1:05.53 | ||||||
| Gren 13, 50m Fjärilsim Po 10-11år, Försök 11 år |
| Sponsor: Mörk & Söner AB |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Albin Lövgren | 1999 | Mariestads Simsällskap | 32.27 | ||||||
| 2 | Ludwig Larsson | 1999 | Skene Sim- och Idrottssällskap | 41.02 | ||||||
| 3 | Marcus Wallén | 1999 | Skövde Simsällskap | 41.73 | ||||||
| 4 | Samuel Rudqvist | 1999 | Trollhättans Simsällskap | 43.42 | ||||||
| 5 | Axl Svedlund-Selander | 1999 | Lysekils Simsällskap | 44.11 | ||||||
| 6 | Elliot Olsson | 1999 | Simklubben Elfsborg | 44.45 | ||||||
| 7 | William W Holappa | 1999 | Simklubben Elfsborg | 45.69 | ||||||
| 8 | Manne Holgersson | 1999 | Alingsås SLS | 48.51 | ||||||
| 9 | Hampus Christensson | 1999 | Varabygdens Simsällskap | 49.74 | ||||||
| 10 | Nimbus Claesson | 1999 | Simklubben Götene | 57.85 | ||||||
| 11 | Filip Carlén | 1999 | Simklubben Götene | 1:04.55 | ||||||
| Gren 14, 25m Fjärilsim Fl 9år o y, Finaler 8 år och yngre |
| Sponsor: Modemagasinet |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Ebba Winlöf | 2003 | Falköpings Simsällskap | 32.81 | ||||||
| Gren 14, 25m Fjärilsim Fl 9år o y, Finaler 9 år |
| Sponsor: Modemagasinet |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Ida Lövgren | 2001 | Mariestads Simsällskap | 20.70 | ||||||
| 2 | Klara Tistrand | 2001 | Simklubben Alingsås | 21.09 | ||||||
| 3 | Linn Kramer | 2001 | Töreboda Simförening | 21.35 | ||||||
| 4 | Lovisa Alsop | 2001 | Lysekils Simsällskap | 21.37 | ||||||
| Gren 14, 25m Fjärilsim Fl 9år o y, Försök 8 år och yngre |
| Sponsor: Modemagasinet |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Ebba Winlöf | 2003 | Falköpings Simsällskap | 32.58 | ||||||
| Gren 14, 25m Fjärilsim Fl 9år o y, Försök 9 år |
| Sponsor: Modemagasinet |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Ida Lövgren | 2001 | Mariestads Simsällskap | 19.65 | ||||||
| 2 | Klara Tistrand | 2001 | Simklubben Alingsås | 20.82 | ||||||
| 3 | Lovisa Alsop | 2001 | Lysekils Simsällskap | 21.54 | ||||||
| 4 | Linn Kramer | 2001 | Töreboda Simförening | 21.68 | ||||||
| 5 | Emelie Andersson | 2001 | Simklubben Elfsborg | 22.89 | ||||||
| 6 | Tuva Rosebrink | 2001 | Skövde Simsällskap | 23.78 | ||||||
| 7 | Klara Hasslin | 2001 | Trollhättans Simsällskap | 25.99 | ||||||
| 8 | Filippa Skåås | 2001 | Lysekils Simsällskap | 26.47 | ||||||
| 9 | Klara Kyhlén | 2001 | Lysekils Simsällskap | 27.85 | ||||||
| 10 | Alma Winberg | 2001 | Falköpings Simsällskap | 29.81 | ||||||
| 11 | Annie Lätt | 2001 | Trollhättans Simsällskap | 31.46 | ||||||
| 12 | Melina Robertsson | 2001 | Trollhättans Simsällskap | 33.11 | ||||||
| 13 | Klara Andersson | 2001 | Simklubben Götene | 44.61 | ||||||
| Gren 15, 25m Fjärilsim Po 9år o y, Finaler 8 år och yngre |
| Sponsor: Ingers Glas o Porslin |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Oscar Sjöström | 2003 | Alingsås SLS | 27.77 | ||||||
| Gren 15, 25m Fjärilsim Po 9år o y, Finaler 9 år |
| Sponsor: Ingers Glas o Porslin |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Viktor Sjöström | 2001 | Alingsås SLS | 20.97 | ||||||
| 2 | Vilgot Stenberg | 2001 | Alingsås SLS | 25.35 | ||||||
| 3 | Linus Brockmar | 2001 | Skövde Simsällskap | 25.41 | ||||||
| 4 | Anders Gunnarsson | 2001 | Simklubben Elfsborg | 27.54 | ||||||
| Gren 15, 25m Fjärilsim Po 9år o y, Försök 8 år och yngre |
| Sponsor: Ingers Glas o Porslin |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Oscar Sjöström | 2003 | Alingsås SLS | 28.20 | ||||||
| Gren 15, 25m Fjärilsim Po 9år o y, Försök 9 år |
| Sponsor: Ingers Glas o Porslin |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Viktor Sjöström | 2001 | Alingsås SLS | 21.11 | ||||||
| 2 | Vilgot Stenberg | 2001 | Alingsås SLS | 24.14 | ||||||
| 3 | Linus Brockmar | 2001 | Skövde Simsällskap | 24.47 | ||||||
| 4 | Anders Gunnarsson | 2001 | Simklubben Elfsborg | 26.89 | ||||||
| 5 | Jens Pettersson | 2001 | Uddevalla Sim | 28.63 | ||||||
| Gren 16, 50m Ryggsim Fl 10-11år, Finaler 10 år |
| Sponsor: Elspar i Götene |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Tilda Öman | 2000 | Simklubben Elfsborg | 41.55 | ||||||
| 2 | Olivia Holm | 2000 | Simklubben Götene | 43.47 | ||||||
| 3 | Ellen Nyman | 2000 | Töreboda Simförening | 45.66 | ||||||
| 4 | Elin Lokrantz | 2000 | Trollhättans Simsällskap | 47.91 | ||||||
| Gren 16, 50m Ryggsim Fl 10-11år, Finaler 11 år |
| Sponsor: Elspar i Götene |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Matilda Larm | 1999 | Simklubben Götene | 38.24 | ||||||
| 2 | Fanny Johansson | 1999 | Åsundens Simsällskap | 41.02 | ||||||
| 3 | Thilda Larsson | 1999 | Simklubben Vänersborg | 41.87 | ||||||
| 4 | Erica Staflund | 1999 | Skövde Simsällskap | 42.51 | ||||||
| Gren 16, 50m Ryggsim Fl 10-11år, Försök 10 år |
| Sponsor: Elspar i Götene |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Tilda Öman | 2000 | Simklubben Elfsborg | 40.81 | ||||||
| 2 | Olivia Holm | 2000 | Simklubben Götene | 43.65 | ||||||
| 3 | Ellen Nyman | 2000 | Töreboda Simförening | 44.79 | ||||||
| 4 | Elin Lokrantz | 2000 | Trollhättans Simsällskap | 47.43 | ||||||
| 5 | Jennie Levinsson | 2000 | Simklubben Elfsborg | 47.45 | ||||||
| 6 | Julia Rosebrink | 2000 | Karlsborgs Simklubb | 48.34 | ||||||
| 7 | Linea Holström | 2000 | Simklubben Elfsborg | 49.65 | ||||||
| 8 | Evelina Dahlqvist | 2000 | Lysekils Simsällskap | 49.85 | ||||||
| 9 | Emy Alwin | 2000 | Simklubben Alingsås | 50.78 | ||||||
| 10 | Emelie Melin | 2000 | Simklubben Elfsborg | 50.83 | ||||||
| 11 | Alice Carnefjord | 2000 | Simklubben Elfsborg | 51.64 | ||||||
| 12 | Sofia Olsson | 2000 | Föreningen Ale Simmarna | 52.05 | ||||||
| 13 | Emma Lundgren | 2000 | Skövde Simsällskap | 52.26 | ||||||
| 14 | Cajsa Söderberg | 2000 | Åsundens Simsällskap | 52.73 | ||||||
| 15 | Lotta Eriksson | 2000 | Åsundens Simsällskap | 52.84 | ||||||
| 16 | Emilia Eliaesson | 2000 | Varabygdens Simsällskap | 53.37 | ||||||
| 17 | Nora Axelsson | 2000 | Falköpings Simsällskap | 53.50 | ||||||
| 18 | Agnes Ingmarsson | 2000 | Skara Simsällskap | 53.81 | ||||||
| 19 | Elina Maksumic | 2000 | Simklubben Elfsborg | 55.84 | ||||||
| 20 | Malin Kall | 2000 | Simklubben Götene | 55.97 | ||||||
| 21 | Hannah Lornell | 2000 | Simklubben Elfsborg | 56.07 | ||||||
| 22 | Mathilda Nyqvist | 2000 | Föreningen Ale Simmarna | 57.31 | ||||||
| 23 | Cornelia Graje | 2000 | Simklubben Götene | 57.85 | ||||||
| 24 | Maja Knutsson | 2000 | Skara Simsällskap | 58.60 | ||||||
| 25 | Julia Edvardsson | 2000 | Simsällskapet Tumlarna | 1:00.18 | ||||||
| 26 | Kajsa Elwhagen | 2000 | Simklubben Alingsås | 1:00.41 | ||||||
| 27 | Signe Jonsson | 2000 | Skara Simsällskap | 1:01.14 | ||||||
| 28 | Emma Overen | 2000 | Skara Simsällskap | 1:07.09 | ||||||
| - | Jonna Wiggins | 2000 | Billingens Simklubb | DNS | ||||||
| - | Amela Dzafic | 2000 | Simklubben Götene | DSQ | ||||||
| - | Sara Helgesson | 2000 | Skövde Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 16, 50m Ryggsim Fl 10-11år, Försök 11 år |
| Sponsor: Elspar i Götene |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Matilda Larm | 1999 | Simklubben Götene | 38.05 | ||||||
| 2 | Fanny Johansson | 1999 | Åsundens Simsällskap | 42.34 | ||||||
| 3 | Thilda Larsson | 1999 | Simklubben Vänersborg | 42.79 | ||||||
| 4 | Erica Staflund | 1999 | Skövde Simsällskap | 42.85 | ||||||
| 5 | Sanna Lygnestrand | 1999 | Varabygdens Simsällskap | 42.88 | ||||||
| 6 | Emma Dubo | 1999 | Simklubben Elfsborg | 43.02 | ||||||
| 7 | Matilda Hermansson | 1999 | Simklubben Alingsås | 43.52 | ||||||
| 8 | Louise Hallkvist | 1999 | Simklubben Alingsås | 44.10 | ||||||
| 9 | Wilma Lindberg | 1999 | Varabygdens Simsällskap | 44.34 | ||||||
| 10 | Johanna Avlund | 1999 | Simklubben Elfsborg | 44.73 | ||||||
| 11 | Linn Östling | 1999 | Karlsborgs Simklubb | 45.19 | ||||||
| 12 | Emilia Bengtsson | 1999 | Varabygdens Simsällskap | 46.95 | ||||||
| 13 | Tove Kramer | 1999 | Töreboda Simförening | 47.08 | ||||||
| 14 | Nikki Brockmar | 1999 | Skövde Simsällskap | 47.64 | ||||||
| 15 | Lovisa Fremäng | 1999 | Varabygdens Simsällskap | 48.37 | ||||||
| 16 | Elin Andersson | 1999 | Simklubben Götene | 50.87 | ||||||
| 17 | Amanda Wallgren | 1999 | Åsundens Simsällskap | 51.44 | ||||||
| 18 | Alice Hansen | 1999 | Varabygdens Simsällskap | 51.90 | ||||||
| 19 | Emma Andreasson | 1999 | Föreningen Ale Simmarna | 52.72 | ||||||
| 20 | Julia Johansson | 1999 | Uddevalla Sim | 52.73 | ||||||
| 21 | Amanda Kullander | 1999 | Skövde Simsällskap | 54.18 | ||||||
| 22 | Johanna Svensson | 1999 | Uddevalla Sim | 56.14 | ||||||
| 23 | Maja Bredegård | 1999 | Alingsås SLS | 56.56 | ||||||
| 24 | Linnea Sandin | 1999 | Åsundens Simsällskap | 58.04 | ||||||
| 25 | Karolina Ros | 1999 | Simklubben Götene | 58.98 | ||||||
| 26 | Klara Angel | 1999 | Karlsborgs Simklubb | 1:00.86 | ||||||
| 27 | Julia Lindqvist | 1999 | Simklubben Alingsås | 1:01.69 | ||||||
| 28 | Hanna Johansson | 1999 | Skara Simsällskap | 1:08.26 | ||||||
| 29 | Nicke Clausson | 1999 | Skara Simsällskap | 1:17.92 | ||||||
| 30 | Isabelle Pettersson | 1999 | Trollhättans Simsällskap | 1:24.11 | ||||||
| - | Frida Landegren | 1999 | Skara Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Ida Andersson | 1999 | Lidköpings Gymnastik o SS | DNS | ||||||
| - | Lovisa Faarinen | 1999 | Trollhättans Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Matilda Kylén | 1999 | Skara Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 17, 50m Ryggsim Po 10-11år, Finaler 10 år |
| Sponsor: Petersen Machinery Sweden |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Alexander Assor | 2000 | Simklubben Vänersborg | 39.61 | ||||||
| 2 | Melker Olsson | 2000 | Simklubben Elfsborg | 42.78 | ||||||
| 3 | Elias Andersson | 2000 | Simklubben Alingsås | 47.49 | ||||||
| 4 | Elias Hyvönen | 2000 | Simklubben Alingsås | 50.63 | ||||||
| Gren 17, 50m Ryggsim Po 10-11år, Finaler 11 år |
| Sponsor: Petersen Machinery Sweden |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Albin Lövgren | 1999 | Mariestads Simsällskap | 38.02 | ||||||
| 2 | Marcus Wallén | 1999 | Skövde Simsällskap | 40.05 | ||||||
| 3 | Samuel Rudqvist | 1999 | Trollhättans Simsällskap | 42.21 | ||||||
| 4 | Elliot Olsson | 1999 | Simklubben Elfsborg | 42.34 | ||||||
| Gren 17, 50m Ryggsim Po 10-11år, Försök 10 år |
| Sponsor: Petersen Machinery Sweden |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Alexander Assor | 2000 | Simklubben Vänersborg | 40.70 | ||||||
| 2 | Melker Olsson | 2000 | Simklubben Elfsborg | 43.62 | ||||||
| 3 | Elias Andersson | 2000 | Simklubben Alingsås | 45.98 | ||||||
| 4 | Elias Hyvönen | 2000 | Simklubben Alingsås | 49.45 | ||||||
| 5 | Dennis Hansson | 2000 | Åsundens Simsällskap | 49.94 | ||||||
| 6 | Max Ström | 2000 | Uddevalla Sim | 50.15 | ||||||
| 7 | Jonathan Utsten | 2000 | Karlsborgs Simklubb | 50.41 | ||||||
| 8 | Linus Nilssen | 2000 | Skövde Simsällskap | 52.64 | ||||||
| 9 | Jonathan Arvidsson | 2000 | Simklubben Elfsborg | 54.01 | ||||||
| 10 | David Wollersjö | 2000 | Alingsås SLS | 54.77 | ||||||
| 11 | Alexander Larsson | 2000 | Varabygdens Simsällskap | 54.91 | ||||||
| 12 | Jonathan Hjelm | 2000 | Simklubben Vänersborg | 1:00.50 | ||||||
| 13 | Melker Sennelöv | 2000 | Simklubben Götene | 1:01.46 | ||||||
| 14 | Rasmus Johansson | 2000 | Skövde Simsällskap | 1:01.91 | ||||||
| 15 | Pelle Andersson | 2000 | Skara Simsällskap | 1:07.62 | ||||||
| 16 | Rasmus Claesson | 2000 | Simklubben Götene | 1:10.14 | ||||||
| Gren 17, 50m Ryggsim Po 10-11år, Försök 11 år |
| Sponsor: Petersen Machinery Sweden |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Albin Lövgren | 1999 | Mariestads Simsällskap | 38.61 | ||||||
| 2 | Marcus Wallén | 1999 | Skövde Simsällskap | 41.03 | ||||||
| 3 | Elliot Olsson | 1999 | Simklubben Elfsborg | 42.02 | ||||||
| 4 | Samuel Rudqvist | 1999 | Trollhättans Simsällskap | 42.20 | ||||||
| 5 | Manne Holgersson | 1999 | Alingsås SLS | 43.00 | ||||||
| 6 | William W Holappa | 1999 | Simklubben Elfsborg | 43.37 | ||||||
| 7 | Axl Svedlund-Selander | 1999 | Lysekils Simsällskap | 44.70 | ||||||
| 8 | Ludwig Larsson | 1999 | Skene Sim- och Idrottssällskap | 45.04 | ||||||
| 9 | Mattias Karhi | 1999 | Skövde Simsällskap | 46.33 | ||||||
| 10 | William Ong A Kwie | 1999 | Lysekils Simsällskap | 47.66 | ||||||
| 11 | Viktor Johansson | 1999 | Simklubben Elfsborg | 48.38 | ||||||
| 12 | Rasmus Olsson | 1999 | Simklubben Vänersborg | 49.52 | ||||||
| 13 | Jesper Lövgren | 1999 | Simklubben Götene | 52.38 | ||||||
| 14 | Nimbus Claesson | 1999 | Simklubben Götene | 52.88 | ||||||
| 15 | Ludvig Sohlberg | 1999 | Simklubben Götene | 53.56 | ||||||
| 16 | Lucas Frövik | 1999 | Simklubben Alingsås | 54.11 | ||||||
| 17 | Filip Carlén | 1999 | Simklubben Götene | 56.44 | ||||||
| Gren 18, 25m Ryggsim Fl 9år o y, Finaler 8 år och yngre |
| Sponsor: Götene Optik |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Moa Hermansson | 2002 | Simklubben Alingsås | 28.63 | ||||||
| 2 | Anna Alwin | 2002 | Simklubben Alingsås | 28.82 | ||||||
| 3 | Hanna Andersson | 2002 | Skövde Simsällskap | 29.84 | ||||||
| 4 | Ida Johansson | 2002 | Falköpings Simsällskap | 30.24 | ||||||
| Gren 18, 25m Ryggsim Fl 9år o y, Finaler 9 år |
| Sponsor: Götene Optik |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Klara Tistrand | 2001 | Simklubben Alingsås | 22.31 | ||||||
| 2 | Ida Lövgren | 2001 | Mariestads Simsällskap | 23.53 | ||||||
| 3 | Vera Fransson Emanuelsson | 2001 | Billingens Simklubb | 23.57 | ||||||
| 4 | Clara Kjellson | 2001 | Lysekils Simsällskap | 24.43 | ||||||
| Gren 18, 25m Ryggsim Fl 9år o y, Försök 8 år och yngre |
| Sponsor: Götene Optik |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Ida Johansson | 2002 | Falköpings Simsällskap | 27.68 | ||||||
| 2 | Hanna Andersson | 2002 | Skövde Simsällskap | 28.27 | ||||||
| 3 | Anna Alwin | 2002 | Simklubben Alingsås | 28.32 | ||||||
| 4 | Moa Hermansson | 2002 | Simklubben Alingsås | 28.88 | ||||||
| 5 | Emilia Ström | 2002 | Trollhättans Simsällskap | 29.61 | ||||||
| 6 | Ebba Winlöf | 2003 | Falköpings Simsällskap | 30.86 | ||||||
| 7 | Sara Hägglund | 2002 | Alingsås SLS | 31.36 | ||||||
| 8 | Felicia Bordi | 2003 | Trollhättans Simsällskap | 37.98 | ||||||
| 9 | Emma Palmenäs | 2002 | Falköpings Simsällskap | 40.14 | ||||||
| 10 | Linnea Dovrén | 2004 | Billingens Simklubb | 40.69 | ||||||
| 11 | Julia Wallberg | 2004 | Föreningen Ale Simmarna | 41.83 | ||||||
| 12 | Klara Forssgren | 2003 | Billingens Simklubb | 44.85 | ||||||
| Gren 18, 25m Ryggsim Fl 9år o y, Försök 9 år |
| Sponsor: Götene Optik |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Klara Tistrand | 2001 | Simklubben Alingsås | 21.68 | ||||||
| 2 | Vera Fransson Emanuelsson | 2001 | Billingens Simklubb | 22.31 | ||||||
| 3 | Ida Lövgren | 2001 | Mariestads Simsällskap | 23.28 | ||||||
| 4 | Clara Kjellson | 2001 | Lysekils Simsällskap | 23.44 | ||||||
| 5 | Filippa Skåås | 2001 | Lysekils Simsällskap | 23.46 | ||||||
| 6 | Klara Hasslin | 2001 | Trollhättans Simsällskap | 23.68 | ||||||
| 7 | Emelie Andersson | 2001 | Simklubben Elfsborg | 23.70 | ||||||
| 8 | Linn Kramer | 2001 | Töreboda Simförening | 24.35 | ||||||
| 9 | Tuva Rosebrink | 2001 | Skövde Simsällskap | 24.76 | ||||||
| 10 | Lovisa Alsop | 2001 | Lysekils Simsällskap | 24.81 | ||||||
| 11 | Felicia Thonander | 2001 | Föreningen Ale Simmarna | 25.10 | ||||||
| 12 | Anna Lindberg | 2001 | Skövde Simsällskap | 25.19 | ||||||
| 13 | Annie Jansson | 2001 | Varabygdens Simsällskap | 25.44 | ||||||
| 14 | Klara Kyhlén | 2001 | Lysekils Simsällskap | 27.06 | ||||||
| 15 | Elin Grahn | 2001 | Skara Simsällskap | 27.54 | ||||||
| 16 | Alma Winberg | 2001 | Falköpings Simsällskap | 27.82 | ||||||
| 17 | Johanna Lundgren | 2001 | Alingsås SLS | 27.83 | ||||||
| 18 | Annie Lätt | 2001 | Trollhättans Simsällskap | 29.01 | ||||||
| 19 | Anna Forssgren | 2001 | Billingens Simklubb | 29.78 | ||||||
| 20 | Tilda Dovrén | 2001 | Billingens Simklubb | 30.17 | ||||||
| 21 | Melina Robertsson | 2001 | Trollhättans Simsällskap | 30.23 | ||||||
| 22 | Anny Göransson | 2001 | Varabygdens Simsällskap | 30.41 | ||||||
| 23 | Cassandra Klinth | 2001 | Simklubben Vänersborg | 30.52 | ||||||
| 24 | Ida Karlsson | 2001 | Simklubben Vänersborg | 30.94 | ||||||
| 25 | Ida Lund | 2001 | Varabygdens Simsällskap | 32.31 | ||||||
| 26 | Alexandra P. Hukvist | 2001 | Lidköpings Gymnastik o SS | 32.95 | ||||||
| 27 | Klara Andersson | 2001 | Simklubben Götene | 34.20 | ||||||
| 28 | Hanna Andersson | 2001 | Billingens Simklubb | 38.52 | ||||||
| Gren 19, 25m Ryggsim Po 9år o y, Finaler 8 år och yngre |
| Sponsor: Klipphörnan |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Oscar Sjöström | 2003 | Alingsås SLS | 27.57 | ||||||
| 2 | Hugo Olsson | 2002 | Simklubben Elfsborg | 28.11 | ||||||
| 3 | Karl-Johan Klarén | 2002 | Skara Simsällskap | 32.08 | ||||||
| 4 | Frans Landegren | 2002 | Skara Simsällskap | 33.37 | ||||||
| Gren 19, 25m Ryggsim Po 9år o y, Finaler 9 år |
| Sponsor: Klipphörnan |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Viktor Sjöström | 2001 | Alingsås SLS | 20.95 | ||||||
| 2 | Jens Pettersson | 2001 | Uddevalla Sim | 21.44 | ||||||
| 3 | Edwin Larsson | 2001 | Simklubben Vänersborg | 23.29 | ||||||
| 4 | Vilgot Stenberg | 2001 | Alingsås SLS | 26.78 | ||||||
| Gren 19, 25m Ryggsim Po 9år o y, Försök 8 år och yngre |
| Sponsor: Klipphörnan |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Oscar Sjöström | 2003 | Alingsås SLS | 27.30 | ||||||
| 2 | Hugo Olsson | 2002 | Simklubben Elfsborg | 28.30 | ||||||
| 3 | Frans Landegren | 2002 | Skara Simsällskap | 31.54 | ||||||
| 4 | Karl-Johan Klarén | 2002 | Skara Simsällskap | 31.81 | ||||||
| 5 | Lukas Larsson | 2003 | Simklubben Alingsås | 32.05 | ||||||
| 6 | Alexander Wallberg | 2002 | Föreningen Ale Simmarna | 32.34 | ||||||
| 7 | Linus Hultman | 2003 | Trollhättans Simsällskap | 33.12 | ||||||
| 8 | Linus Ljung | 2003 | Skara Simsällskap | 35.07 | ||||||
